1e WEDSTRIJD | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16m2 | 2414 | |
2 | Wim en Agatha van Kints | 16m2 | 2557 | |
3 | Floor Rigter en Andre en Niels | 16m2 | 3636 | |
4 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 2693 | |
5 | Joost van Leeuwen | Laser | 2709 | |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 2778 | |
7 | Albert Meijer en Paul van Herp | 16m2 | 2802 | |
8 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16m2 | dnf | |
9 | Peter Koeleman en Marian Koeleman | 16m2 | dnf |
2e WEDSTRIJD | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16m2 | 2776 | |
2 | Jasper Koeleman | Laser | 2700 | |
3 | Wim en Agatha van Kints | 16m2 | 2702 | |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 2768 | |
5 | Floor Rigter en Andre en Niels | 16m2 | 2851 | |
6 | Albert Meijer en Paul van Herp | 16m2 | 2918 | |
7 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 2920 | |
8 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16m2 | dnf |
Zondag 24 juli zijn er twee zeilwedstrijden gevaren bij de WSVL op de Langeraars plassen. Voordat de eerste wedstrijd begon waren er nog veranderingen in de indelingen van de boten. Paul en Albert die normaal in een 1 persoons boot varen, vaarden nu samen in 16m2. De eerste wedstrijd begon om 12:00 en er werd baan B gevaren. De windkracht was 3 a 4 bf met veel zon. Helaas kon door materiaalpech een boot niet finishen.
Bij de tweede wedstrijd werd opnieuw baan B gevaren. Tijdens de tweede wedstrijd was het harder gaan waaien waardoor de lasers moeite hadden overeind te blijven. Jasper vaarde op kop achtervolgt door FLoor. Na een prachtige middag zijn de boten na drie kwartier gefinished. De volgende wedstrijd is op zondag 7 augustus.