1e WEDSTRIJD | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16m2 | 3272 | |
2 | Paul van Herp | 12voetsJol | 3315 | |
3 | Albert Meijer | Laser | 3347 | |
4 | Jasper Koeleman | Laser | 3349 | |
5 | Joost van Leeuwen | Laser | 3357 | |
6 | Lennaert v Egmond en Monique Neijzen | 16m2 | 3456 | |
7 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 3512 | |
8 | Peter Koeleman en Yvonne Caffieri | 16m2 | 3540 | |
9 | Gerard v d Hoorn en John en Obie Caffieri | 16m2 | 3544 | |
10 | JaapWillen en Floor Rigter | 16m2 | 3663 | |
11 | Gerard Huigsloot en Ben Fransen | 16m2 | 3759 | |
12 | Wim v Kints en Jettie v d Hoorn en Finn Caffieri | 16m2 | 3766 |
2e WEDSTRIJD | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
1 | Rob en Meriam Morelisse | 16m2 | 2681 | |
2 | Paul van Herp | 12voetsJol | 2736 | |
3 | Albert Meijer | Laser | 2746 | |
4 | Lennaert v Egmond en Monique Neijzen | 12m2 | 2817 | |
5 | Jasper Koeleman | Laser | 2822 | |
6 | Joost van Leeuwen | Laser | 2824 | |
7 | Gerard v d Hoorn en Obie Caffieri | 16m2 | 2924 | |
8 | Wim v Kints en Jettie v d Hoorn | 16m2 | 2974 | |
9 | Peter Koeleman en Yvonne Caffieri | 16m2 | 3000 | |
10 | Gerard Huigsloot en Ben Fransen | 16m2 | 3010 | |
11 | JaapWillem en Floor Rigter | 16m2 | 3086 |
Zondag 26 juni werden er weer twee zeilwedstrijden gevaren bij de WSVL op de Langeraarse plassen. De wedstrijdcommissie is weer vroeg aanwezig om koffie te zetten en de boeien uit te leggen. Er worden verschillende weerberichten geraadpleegd maar daardoor wordt de windrichting niet duidelijker. Het lijkt baan C te worden met zuidwesten wind maar tijdens het boeien uitleggen draait de wind iets meer zuid dus wordt beslist dat het baan B word. De windkracht is matig 2 a 3 bf. De opkomst is goed vier lasers, dit zijn 1 persoons boten en acht 16m2, dit zijn 2 persoons boten. Deze dag zijn er veel stuurmannen en te weinig fokkematen. Daardoor besluiten Lennaert en Monique samen de verenigings boot met nieuwe zeilen uit te proberen. Dit blijkt een goede combinatie want ze eindigen twee keer als tweede 16m2 bij de finish. Het tekort aan fokkematen word opgelost doordat een stuurman die zijn familie uit Australie over heeft deze in te zetten. Ze vinden het leuk om in te vallen als fokkemaat. Hier en daar hoor je wat Australische woorden door het Nederlands. Deze dag vaart er ook een 16voetsJol mee van Paul. Deze boot is op papier een stuk langzamer dan de andere boten. Daardoor kan hij als laatste binnen komen en twee keer als alle tijden zijn omgerekend in de top drie eindigen. De lasers deden het goed vandaag en zaten boven in de uitslagen. Enkele boeien lagen op een plek waar de wind soms weg viel of flink draaide. Hier hadden vooral de 16m2 last van. Het was vaak lastig om het juiste kruisrak te kiezen naar een boei. Het leuke hiervan is dat er zeilers hoog en andere juist laag eindigen waar je het niet van verwacht. Hierdoor werd het een leuke en verrassende zeildag ondanks de matige wind. Na de wedstrijd werd er nog gezellig nagepraat over het wedstrijdverloop onder het genot van een hapje en een drankje. De volledige uitslag staat op de site van de WSVL.