| 1e WEDSTRIJD | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAATS | BEMANNING | BOOT | SW | Gec. SW |
| 1 | Rob en Meriam Morelisse | 16m2 | 113 | 112 |
| 2 | DJ Hijdra en JaapWillem Rigter | 16m2 | 113 | 112,25 |
| 3 | Lennaert en Joris v. Egmond | 16m2 | 113 | 112,5 |
| 4 | Gerard en Cor v/d Hoorn | 16m2 | 113 | 112,75 |
| 5 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 107 | 107,25 |
| 6 | Hans de Jong en Paul Ietswaard | 16m2 | 113 | 113,5 |
| 7 | Jasper Koeleman | Laser | 107 | 108,25 |
| 8 | Frank en Anita Onwezen | Spanker | 111,5 | 112,5 |
Een stevige zuidwesterlijke bries en een zonnetje erbij was een perfecte basis om het jaar te beginnen met wedstrijden te zeilen.
Acht boten starten om 12.00 de eerste wedstrijd. Niet alle zeilers waren al echt scherp bij de start, hetgeen je dan wel tijd kost. Mooie in de windse rakken, met vlagen, lichte winddraaiingen en lange rakken resulteerde in een prachtig begin van de competitie. Om voor verschillende type boten wedstrijduitslagen te berekenen, heeft ieder type boot een tijdcorrectie factor.
De WSVL wil de competitie uitdagender maken. Na de uitslag van iedere wedstrijd krijgen de eerste vier boten een slechtere factor toebedeeld. De winnaar min 1 punt, de tweede min 0.75 etc. Bij de laatste vier deelnemers wordt het juist omgedraaid, zij krijgen een hogere factor. Dit wordt zo het gehele jaar doorgerekend voor de jaarprijs. De tweede wedstrijd werd er dus met de aangepaste tijdcorrectie gestart. De weersomstandigheden waren ongewijzigd, echter werd er veel fanatieker gestart. Het resultaat was een enigszins onoverzichtelijke start voor een aantal deelnemers, en zelfs iemand die daardoor te vroeg startte. De verdere wedstrijd verliep prima. Daarna werd er nog lang nagepraat over deze eerste prachtige wedstrijddag. Volgende wedstrijden op 26 april.
| 2e Wedstrijd | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
| 1 | Lennaert en Joris van Egmond | 16m2 | 113 | 111,5 |
| 2 | Rob en Meriam Morelisse | 16m2 | 113 | 111,25 |
| 3 | DJ Hijdra en JaapWillem Rigter | 16m2 | 113 | 11,75 |
| 4 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 107 | 107,25 |
| 5 | Jasper Koeleman | Laser | 107 | 108,25 |
| 6 | Hans de Jong en Paul Ietswaard | 16m2 | 113 | 114,25 |
| 7 | Frank en Anita Onwezen | Spanker | 111,5 | 113,5 |
1 Rob en Meriam Morelisse
2 Lennaert en Joris van Egmond
3 DJ Hijdra en JaapWillem Rigter
4 Andre Nieuwenhuize
5 Jasper Koeleman
6 Hans de Jong en Paul Ietswaard
7 Frank en Aniia Onwezen
8 Gerard en Cor v/d Hoorn