Jaaruitslag
COMPETITIE WSVL 2016 | ||||||||
Zonder aftrek punten | Uitslag 2016 | |||||||
Stuurman en bemanning | Boot | Gev. wed. | Tot. punten | Plaats | Aftrek twee wed. | Totaal ptn. na aftrek | Uitslag 2015 | |
1 | Wim en Agatha v. Kints | 16 m2 | 22 | 53 | 1 | 17 | 36 | 2 |
2 | Rob en Miriam Morelisse | 16 m2 | 18 | 89 | 2 | 26 | 63 | 1 |
3 | Gerard v.d. Hoorn en Pieter de Graaf | 16 m2 | 20 | 105 | 3 | 19 | 86 | 3 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 23 | 114 | 4 | 16 | 98 | 4 |
5 | Albert Meijer | Laser | 19 | 152 | 5 | 20 | 132 | 5 |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 18 | 169 | 6 | 20 | 149 | 6 |
6 | Bianca v.d. Maarel | Laser | 14 | 171 | 7 | 22 | 149 | 8 |
8 | Hans Koeleman en Thijs Reatch | 16 m2 | 17 | 172 | 8 | 20 | 152 | 7 |
9 | Bert Kanter en Miranda v. Os | 16 m2 | 10 | 179 | 9 | 22 | 157 | 13 |
10 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16 m2 pol. | 12 | 187 | 10 | 23 | 164 | 10 |
11 | Hans Hijdra en Arie Zethof | 16 m2 | 6 | 196 | 11 | 26 | 170 | 12 |
12 | André Nieuwenhuize | Laser | 7 | 208 | 12 | 24 | 184 | 15 |
13 | Paul v. Herp en Albert Bakkenist | 16 m2 | 4 | 208 | 12 | 23 | 185 | 11 |
14 | Peter Koeleman | Flash | 5 | 212 | 14 | 26 | 186 | 9 |
15 | Jan Stam | 16 m2 | 4 | 210 | 13 | 23 | 187 | 16 |
16 | Arie Zethof en Hans Hijdra | 16 m2 | 3 | 214 | 15 | 26 | 188 | 13 |
17 | Flip Beekman | 16 m2 pol. | 1 | 228 | 16 | 26 | 202 |
Uitslag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden van de stuurman af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 24
Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt
Te behalen punten min. 24 max. 229
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
Gemiddelde uitslag
GEMIDDELDE UITSLAG 2016 | |||||||
UITSLAG 2015 | |||||||
Stuurman | Boot | Aantal gev. wed. | Gev. wed. punten | Gemiddelde | Gemiddelde | Plaats | |
1 | Wim v. Kints | 16 m2 | 22 | 36 | 1,63 | 3,23 | 2 |
2 | Rob Morelisse | 16 m2 | 18 | 34 | 1,88 | 1,68 | 1 |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 16 m2 | 20 | 71 | 3,55 | 4,05 | 4 |
4 | Joost v. Leeuwen | Laser | 23 | 106 | 4,6 | 4,57 | 5 |
5 | Hans Hijdra | 16 m2 | 6 | 29 | 4,86 | 7,33 | 11 |
6 | Bert Kanter | 16 m2 | 10 | 53 | 5,3 | 7,4 | 12 |
7 | Alber Meijer | Laser | 19 | 112 | 5,89 | 5,53 | 6 |
8 | Peter Koeleman | Flash | 5 | 30 | 6 | 6 | 7 |
8 | Peter Sanders | 16 m2 | 12 | 72 | 6 | 6,75 | 9 |
8 | Paul v. Herp | 16 m2 | 4 | 24 | 6 | 7,85 | 14 |
11 | Bianca v.d. Maarel | Laser | 15 | 94 | 6,26 | 4 | 3 |
12 | Jan Stam | 16 m2 | 4 | 26 | 6,5 | 9,6 | 16 |
13 | Hans Koeleman | 16 m2 | 17 | 112 | 6,58 | 6,75 | 9 |
14 | Jasper Koeleman | Laser | 18 | 120 | 6,66 | 6,06 | 8 |
15 | Flip Beekman | 16 m2 pol. | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
16 | André Nieuwenhuize | Laser | 7 | 53 | 7,57 | 8 | 15 |
17 | Arie Zethof | 16 m2 | 3 | 26 | 8,66 | 7,71 | 13 |
Gemiddelde plaats is berekend over de gevaren wedstrijden van de stuurman.
Koeleman Trofee
KOELEMAN TROFEE 2016 | ||||
Finish | Gecorrigeerde tijd | Boot | ||
1 | Wim en Agatha v. Kints | 5248 | 2831 | 16 m2 |
2 | Hans Hijdra en Arie Zethof | 5330 | 2866 | 16 m2 |
3 | Rob en Miriam Morelisse | 5623 | 3020 | 16 m2 |
4 | Hans Koeleman en Thijs Reatch | 5633 | 3030 | 16 m2 |
5 | Bert Kanter en Herman Posthoorn | 5717 | 3067 | 16 m2 |
6 | Bianca v.d. Maarel | 5500 | 3082 | Laser |
7 | Jasper Koeleman | 5600 | 3138 | Laser |
8 | Peter Koeleman | 10049 | 3231 | Flash |
9 | Joost v. Leeuwen | 10224 | 3499 | Laser |
10 | Albert Meijer | 10643 | 3742 | Laser |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door familie Koeleman
Van Kints Trofee
VAN KINTS TROFEE 2016 | |||||||||
Stuurman | 1e Wedstrijd | 2e Wedstrijd | 3e Wedstrijd | Totaal | |||||
Plaats | Gec. tijd | Plaats | Gec. tijd | Plaats | Gec. tijd | Tot. tijd | gev. wed. | ||
1 | Wim v. Kints | 1 | 2564 | 1 | 2978 | 1 | 3972 | 9514 | 3 |
2 | Gerard v.d. Hoorn | 4 | 2590 | 2 | 2999 | 3 | 4038 | 9627 | 3 |
3 | Joost v. Leeuwen | 6 | 2619 | 3 | 3178 | 5 | 4184 | 9981 | 3 |
4 | Peter Sanders | 10 | 2721 | 4 | 3225 | 4 | 4181 | 10027 | 3 |
5 | Bianca v.d. Maarel | 3 | 2580 | 5 | 3326 | dnf. 9 | 0 | 3 | |
6 | Alber Meijer | 5 | 2617 | 0 | 7 | 4263 | 2 | ||
6 | Bert Kanter | 2 | 2567 | 0 | 7 | 4263 | 2 | ||
8 | Rob Morelisse | 0 | 0 | 2 | 3999 | 1 | |||
8 | Paul v. Herp | 7 | 2646 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Hans Koeleman | 8 | 2665 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Jasper Koeleman | 9 | 2689 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Arie Zethof | 0 | 0 | 8 | 4336 | 1 | |||
8 | André Nieuwehuize | 12 | 2765 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Jan Stam | 11 | 2760 | 0 | 0 | 1 | |||
Peter Koeleman | |||||||||
Hans Hijdra | |||||||||
Jurjen Blokzijl | |||||||||
Leo Visser |
De uitslag wordt berekend vanaf de drie gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints bv.