COMPETITIE WSVL 2018 | ||||||||
zonder aftrek punten | uitslag 2018 | |||||||
plaats | stuurman | boot | gev. wed. | tot. punten | plaats | aftrek twee wed. | totaal punten na aftrek | uitslag 2017 |
1 | Rob Morelisse | 16m2 | 20 | 86 | 1 | 22 | 64 | 1 |
2 | Wim van Kints | 16m2 | 24 | 108 | 2 | 23 | 85 | 5 |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 | 25 | 114 | 3 | 24 | 90 | 2 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 25 | 115 | 4 | 20 | 95 | 3 |
5 | Albert Meijer | Laser | 20 | 143 | 5 | 21 | 122 | 8 |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 22 | 184 | 6 | 23 | 161 | 6 |
7 | Peter Sanders | 16m2 pol. | 17 | 213 | 7 | 28 | 185 | 9 |
8 | Hans Koeleman | 16m2 | 20 | 216 | 8 | 27 | 189 | 4 |
9 | Peter Koeleman | Flash | 16 | 216 | 8 | 25 | 191 | 7 |
10 | Paul van Herp | 12V. Jol. | 10 | 220 | 10 | 26 | 194 | 14 |
11 | André Nieuwenhuize | Laser | 12 | 225 | 11 | 26 | 199 | 11 |
12 | Arie Zethof | 16m2 | 15 | 231 | 12 | 27 | 204 | 10 |
13 | Bertus Arnoldus | 12V. Jol. | 3 | 269 | 13 | 27 | 242 | |
14 | Flip Beekman | 16m2 pol. | 5 | 275 | 14 | 26 | 249 | 12 |
15 | Ben Fransen | pol. Valk | 8 | 283 | 16 | 28 | 255 | 15 |
16 | Gerard Huigsloot | 16m2 | 10 | 282 | 15 | 26 | 256 | |
“ | Pieter de Graaff | 16m2 | 2 | 283 | 16 | 27 | 256 | |
18 | Bas de Kleer | 16m2 | 4 | 286 | 18 | 27 | 259 | |
“ | Bertus Arnoldus | 16m2 pol. | 1 | 287 | 19 | 28 | 259 | |
20 | Martien Ubink | 16m2 pol. | 1 | 290 | 20 | 28 | 262 | 12 |
uitleenboot watersportvereniging |
De uitslag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden is voor de competitie is 26. Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt. Te behalen punten min. 26 en max. 293.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders, Wil en Riet Valentijn.
Gemiddelde uitslag
GEMIDDELDE UITSLAG 2018 | ||||||||
uitslag 2017 | ||||||||
plaats | stuurman | boot | aantal gev. wed. | gev. wed. punten | gemiddelde | gemid. | plaats | aantal wed. |
1 | Rob Morelisse | 16m2 | 20 | 26 | 1.3 | 1.66 | 1 | 15 |
2 | Paul van Herp | 12V. Jol. | 10 | 36 | 3.6 | 4 | 5 | 1 |
3 | Wim van Kints | 16m2 | 24 | 87 | 3.62 | 3.1 | 2 | 10 |
4 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 | 25 | 100 | 4 | 3.16 | 3 | 18 |
5 | Joost van Leeuwen | Laser | 25 | 108 | 4.32 | 3.89 | 4 | 19 |
6 | Albert Meijer | Laser | 20 | 89 | 4.45 | 6.38 | 11 | 13 |
7 | Bertus Arnoldus | 12V. Jol | 3 | 15 | 5 | |||
8 | Andé Nieuwenhuize | Laser | 12 | 72 | 6 | 7 | 13 | 7 |
“ | Bertus Arnoldus | 16m2 pol. | 1 | 6 | 6 | |||
10 | Peter Sanders | 16m2 pol. | 17 | 108 | 6.17 | 6 | 10 | 10 |
11 | Jasper Koeleman | Laser | 22 | 146 | 6.63 | 5.94 | 9 | 19 |
12 | Peter Koeleman | Flash | 16 | 114 | 7.12 | 4.11 | 7 | 9 |
13 | Hans Koeleman | 16m2 | 20 | 145 | 7.25 | 5.73 | 8 | 19 |
14 | Pieter de Graaff | 16m2 | 2 | 15 | 7.5 | |||
15 | Arie Zethof | 16m2 | 15 | 113 | 7.53 | 6.66 | 12 | 9 |
16 | Martien Ubink | 16m2 pol. | 1 | 8 | 8 | 8.11 | 16 | 9 |
17 | Flip Beekman | 16m2 pol. | 5 | 47 | 9.4 | 4 | 5 | 4 |
18 | Bas de Kleer | 16m2 | 4 | 41 | 10.25 | |||
19 | Gerard Huigsloot | 16m2 | 10 | 111 | 11.1 | |||
20 | Ben Fransen | pol. Valk | 8 | 90 | 11.25 | 9.75 | 18 | 4 |
uitleenboot watersportvereniging | ||||||||
gemiddelde aantal boten per wedstrijd 12.33 | gemiddeld 9 boten |
Deze uitslag is berekend over het gemiddelde van de gevaren wedstrijden per persoon.
Koeleman trofee
KOELEMAN TROFEE 2018 | ||||
plaats | stuurman | boot | finish tijd | gecorrigeerde tijd |
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16m2 | 5445 | 2935 |
2 | Wim en Agatha v. Kints | 16m2 | 5525 | 2968 |
3 | Gerard en Jettie v.d. Hoorn | 16m2 | 3014 | 3014 |
4 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16m2 pol. | 5833 | 3137 |
5 | André Nieuwenhuize | Laser | 5640 | 3178 |
6 | Joost van Leeuwen | Laser | 5908 | 3314 |
7 | Jasper Koeleman | Laser | 5926 | 3332 |
8 | Brigitte Boomer en Martien Ubink | 16m2 pol. | 103.40 | 3412 |
9 | Bas de Kleer | 16m2 | 112.58 | 3912 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door familie Koeleman. |
Van Kints trofee
VAN KINTS TROFEE 2018 | |||||||
plaats | stuurman | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | totaal | |||
plaats | gec. tijd | plaats | gec. tijd | tot. tijd | gevaren wed. | ||
1 | Rob Morelisse | 1 | 4288 | 1 | 2479 | 6767 | 2 |
2 | Albert Meijer | 3 | 4362 | 2 | 2570 | 6932 | 2 |
3 | Joost van Leeuwen | 2 | 4351 | 3 | 2588 | 6939 | 2 |
4 | Peter Koeleman | 6 | 4512 | 7 | 2838 | 7350 | 2 |
5 | Jasper Koeleman | 7 | 4901 | 4 | 2636 | 7537 | 2 |
6 | Gerard Huigsloot | 11 | 5226 | 13 | 3423 | 8649 | 2 |
7 | André Nieuwenhuize | 6 | 2707 | 2707 | 1 | ||
“ | Wim van Kints | 5 | 4498 | 4498 | 1 | ||
“ | Gerard v.d. Hoorn | 4 | 4423 | 4423 | 1 | ||
“ | Arie Zethof | 11 | 3229 | 3229 | 1 | ||
“ | Bas de Kleer | 12 | 3375 | 3375 | 1 | ||
“ | Hans Koeleman | 10 | 5165 | 5165 | 1 | ||
“ | Peter Sanders | 9 | 5077 | 5077 | 1 | ||
“ | Flip Beekman | 9 | 2952 | 2952 | 1 | ||
“ | Paul van Herp | 5 | 2646 | 2646 | 1 | ||
“ | Bertus Arnoldus | 8 | 4975 | 4975 | 1 |
De uitslag wordt berekend vanaf twee gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints bv.
Jan Stam bokaal
JAN STAM BOKAAL | ||||
plaats | stuurman | 1e wed. 12.00 uur | 2e wed. 14.00 uur | Totaal gec. tijd |
1 | Rob Morelisse | 3672 | 3301 | 6973 |
2 | Albert Meijer | 4206 | 3119 | 7325 |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 3899 | 3517 | 7416 |
4 | Wim van Kints | 3953 | 3597 | 7550 |
5 | Joost van Leeuwen | 4278 | 3414 | 7692 |
6 | Arie Zethof | 4074 | 3720 | 7794 |
7 | Peter Koeleman | 4033 | 3770 | 7803 |
8 | André Nieuwenhuize | 4148 | 3661 | 7809 |
9 | Jasper Koeleman | 4222 | 3633 | 7855 |
10 | Peter Sanders | 4220 | 3797 | 8017 |
11 | Ben Fransen | 5476 | 5210 | 10686 |
12 | Gerard Huigsloot | 5493 | 5438 | 10931 |