Uitslagen 2019 | |||||||
plaats | stuurman + bemanning | boot | gev. wed. | tot. punten | aftrek twee wed. | totaal pnt. na aftrek | |
1 | Rob Morelisse | 16m2 | 24 | 40 | 13 | 27 | |
2 | Wim van Kints | 16m2 | 23 | 76 | 20 | 56 | |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 | 24 | 99 | 17 | 82 | |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 25 | 106 | 14 | 92 | |
5 | Jasper Koeleman | Laser | 25 | 149 | 18 | 131 | |
6 | Peter Sanders | 16m2 pol. | 16 | 179 | 22 | 157 | |
7 | Peter Koeleman | Flash | 12 | 187 | 22 | 165 | |
8 | André Nieuwenhuize | Laser | 12 | 191 | 20 | 171 | |
9 | Arie Zethof | 16m2 | 7 | 215 | 24 | 191 | |
10 | Hans Koeleman | 16m2 | 9 | 217 | 24 | 193 | |
11 | Paul van Herp | 12V. Jol. | 3 | 218 | 24 | 194 | |
12 | Albert Meijer | Laser | 9 | 219 | 24 | 195 | |
13 | Gerard Huigsloot | 16m2 | 14 | 222 | 22 | 200 | |
14 | Ben Fransen | pol. Valk | 6 | 234 | 23 | 211 | |
15 | Flip Beekman | 16m2 pol. | 2 | 236 | 24 | 212 | |
15 | Margriet Ruiter | 16m2 pol. | 4 | 236 | 24 | 212 | |
17 | Jan Stam | 16m2 | 1 | 239 | 24 | 215 | |
uitleenboot watersportvereniging |
De uitslag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden is voor de competitie is 25. Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt. Te behalen punten min. 23 en max. 242.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders, Wil en Riet Valentijn.
Gemiddelde uitslag 2019 | ||||||
plaats | stuurman | boot | aantal gevaren wed. | gevaren wed. punten | gemiddelde | |
1 | Rob Moreslisse | 16m2 | 24 | 30 | 1.25 | |
2 | Paul van Herp | 12V. Jol. | 3 | 7 | 2.33 | |
3 | Wim van Kints | 16m2 | 23 | 57 | 2.47 | |
4 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 | 24 | 90 | 3.75 | |
5 | Joost van Leeuwen | Laser | 25 | 106 | 4.24 | |
6 | Peter Sanders | 16m2 pol. | 16 | 81 | 5.06 | |
7 | Peter Koeleman | Splash | 12 | 68 | 5.66 | |
8 | Jasper Koeleman | Laser | 25 | 149 | 5.96 | |
9 | Flip Beekman | 16m2 pol. | 2 | 12 | 6 | |
10 | André Nieuwenhuize | Laser | 12 | 76 | 6.33 | |
11 | Arie Zethof | 16m2 | 7 | 45 | 6.42 | |
12 | Hans Koeleman | 16m2 | 9 | 58 | 6.44 | |
13 | Jan Stam | 16m2 | 1 | 7 | 7 | |
14 | Albert Meijer | Laser | 9 | 65 | 7.22 | |
15 | Margriet Ruiter | 16m2 pol. | 4 | 34 | 8.5 | |
16 | Gerard Huigsloot | 16m2 | 14 | 123 | 8.78 | |
17 | Ben Fransen | pol. Valk | 6 | 54 | 9 | |
uitleenboot watersportvereniging |
Deze uitslag is berekend over het gemiddelde van de gevaren wedstrijden per persoon.
Gemiddelde aantal boten per wedstrijd: 8.64
Totaal van de periodes | ||||||||
1e periode | 2e periode | 3e periode | totaal | |||||
plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | plaats | punten | |
Rob Morelisse | 1 | 11 | 1 | 22 | 1 | 7 | 3 | 40 |
Wim van Kints | 2 | 16 | 4 | 46 | 2 | 14 | 8 | 76 |
Gerard v.d. Hoorn | 3 | 36 | 2 | 27 | 4 | 36 | 9 | 99 |
Joost van leeuwen | 5 | 45 | 3 | 34 | 3 | 27 | 11 | 106 |
Jasper Koeleman | 6 | 57 | 5 | 53 | 6 | 39 | 17 | 149 |
André Nieuwenhuize | 11 | 74 | 7 | 62 | 7 | 55 | 25 | 191 |
Peter Koeleman | 10 | 70 | 6 | 55 | 10 | 62 | 26 | 187 |
Peter Sanders | 4 | 44 | 8 | 64 | 14 | 71 | 26 | 179 |
Arie Zethof | 9 | 69 | 12 | 86 | 8 | 60 | 29 | 215 |
Hans Koeleman | 7 | 66 | 15 | 90 | 9 | 61 | 31 | 217 |
Albert Meijer | 7 | 66 | 10 | 82 | 14 | 71 | 31 | 219 |
Gerard Huigsloot | 12 | 76 | 11 | 84 | 10 | 62 | 33 | 222 |
Paul van Herp | 13 | 78 | 9 | 69 | 14 | 71 | 36 | 218 |
Ben Fransen | 13 | 78 | 13 | 87 | 13 | 69 | 39 | 234 |
Flip Beekman | 13 | 78 | 13 | 87 | 14 | 71 | 40 | 236 |
Jan Stam | 13 | 78 | 15 | 90 | 14 | 71 | 42 | 239 |
Margriet Ruiter | 13 | 78 | 17 | 92 | 12 | 66 | 42 | 236 |
In deze periode is er niet meegevaren. | ||||||||
Jaaruitslag van Kintrs Trofee | ||||||||
plaats | stuurman | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | Totaal | ||||
plaats | gec. tijd | plaats | gec. tijd | tot. tijd | gev. wed. | |||
1 | Rob Morelisse | 1 | 2178 | 1 | 3823 | 6001 | 2 | |
2 | Wim van Kints | 2 | 2232 | 2 | 3947 | 6179 | 2 | |
3 | Jasper Koeleman | 6 | 2335 | 3 | 4050 | 6385 | 2 | |
4 | Joost van Leeuwen | 7 | 2343 | 4 | 4286 | 6629 | 2 | |
5 | Albert Meijer | 8 | 2430 | 2430 | 1 | |||
5 | Hans Koeleman | 6 | 4761 | 4761 | 1 | |||
5 | Peter Sanders | 3 | 2313 | 2313 | 1 | |||
5 | André Nieuwenhuize | 5 | 2330 | 2330 | 1 | |||
5 | Arie Zethof | 5 | 4724 | 4724 | 1 | |||
5 | Gerard v.d. Hoorn | 4 | 2318 | 2318 | 1 | |||
5 | Gerard Huigsloot | 7 | 4860 | 4860 | 1 |
De uitslag word berekend vanaf twee gevaren, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints b.v.
Jaaruitslag Koeleman wedstrijd | |||
plaats | stuurman + bemanning | boot | gec. tijd |
1 | Wim & Agatha van Kints | 16m2 | 3198 |
2 | Peter Koeleman | Flash | 3199 |
3 | Joost van leeuwen | Laser | 3263 |
4 | Jasper Koeleman | Laser | 3422 |
5 | Gerard & Jettie v.d. Hoorn | 16m2 | 3455 |
6 | Hans Koeleman & Jaap Willem Rigter | 16m2 | 4062 |
7 | Jan Stam & Flip Beekman | 16m2 | 4075 |
8 | Margriet Ruiter & Ninke v.d. Kooi | 16m2 pol. | 4106 |
9 | Gerard Huigsloot & Floor Rigter | 16m2 pol. | 4655 |
Deze prijs is beschikbaar gesteld door de familie Koeleman.
Jaaruitslag Jan Stam Bokaal | ||||||
plaats | stuurman + bemanning | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | Totaal gec. tijd | ||
gec. tijd | plaats | gec. tijd | plaats | |||
1 | Wim & Agatha van Kints | 2128 | 1 | 2121 | 2 | 4249 |
2 | Rob & Miriam Morelisse | 2182 | 2 | 2103 | 1 | 4285 |
3 | Gerard & Jettie v.d. Hoorn 2e wed. Peter Koeleman | 2233 | 4 | 2169 | 3 | 4402 |
4 | Hans Koeleman & Paul van Herp | 2212 | 3 | 2237 | 6 | 4449 |
5 | Joost van Leeuwen | 2339 | 5 | 2204 | 5 | 4543 |
6 | Jasper Koeleman | 2409 | 6 | 2187 | 4 | 4596 |
Plaats word berekend door het optellen van de twee gecorrigeerde tijden.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Jan Stam.
Pech prijs 2019 |
Pechprijs gewonnen door: Gerard Huigsloot.
Gebroken mast en gebroken val van fok.