Jaaruitslag
COMPETITIE WSVL 2017 | ||||||||
Zonder aftrek punten | Uitslag 2017 | |||||||
Stuurman + bemanning | Boot | Gev. Wed. | Tot. punten | Plaats | Aftrek twee wed. | Totaal ptn. na aftrek | Uitslag 2016 | |
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16m2 | 15 | 70 | 2 | 23 | 47 | 2 |
2 | Gerard v.d. Hoorn en Pieter de Graaf | 16m2 | 18 | 69 | 1 | 19 | 50 | 3 |
3 | Joost van Leeuwen | Laser | 19 | 74 | 3 | 17 | 67 | 4 |
4 | Hans Koeleman en Thijs Reatch | 16m2 | 19 | 109 | 4 | 20 | 89 | 8 |
5 | Wim en Agatha van Kints | 16m2 | 10 | 114 | 6 | 22 | 92 | 1 |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 19 | 113 | 5 | 17 | 96 | 6 |
7 | Peter Koeleman | Flash | 9 | 130 | 7 | 22 | 108 | 14 |
8 | Albert Meijer | Laser | 13 | 141 | 8 | 23 | 118 | 5 |
9 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16m2 poly. | 10 | 147 | 9 | 24 | 123 | 10 |
10 | Arie Zethof en Paul van Herp | 16m2 | 9 | 158 | 10 | 22 | 136 | 16 |
11 | André Nieuwenhuize | Laser | 7 | 161 | 11 | 23 | 138 | 12 |
12 | Flip Beekman | 16m2 poly. | 4 | 166 | 12 | 24 | 142 | 17 |
12 | Martien Ubink | Fly Tour | 9 | 166 | 12 | 24 | 142 | |
14 | Paul van Herp | 16m2 | 1 | 182 | 14 | 24 | 158 | 13 |
15 | Ben Fransen | Poly. Valk | 4 | 184 | 15 | 24 | 160 | |
16 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 poly. | 1 | 186 | 16 | 24 | 162 | |
16 | Bianca v.d. Maarel | 16m2 poly. | 1 | 186 | 16 | 24 | 162 | 6 |
18 | Rolf Bosma | Centour | 1 | 187 | 18 | 24 | 163 | |
19 | Peter de Graaf | 16m2 poly. | 2 | 187 | 18 | 23 | 164 |
Uitslag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden van de stuurman af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 19
Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt
Te behalen punten min. 19 max. 190
Uitleenboot |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
Gemiddelde uitslag
GEMIDDELDE UITSLAG 2017 | |||||||
Uitslag 2016 | |||||||
Stuurman | Boot | Aantal gev. wed. | Gev. wed. punten | Gemiddelde | Gemiddelde | Plaats | |
1 | Rob Morelisse | 16m2 | 15 | 25 | 1.66 | 1.88 | 2 |
2 | Wim van Kints | 16m2 | 10 | 31 | 3.1 | 1.63 | 1 |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 | 18 | 57 | 3.16 | 3.55 | 3 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 19 | 74 | 3.89 | 4.6 | 4 |
5 | Paul van Herp | 16m2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 |
5 | Flip Beekman | 16m2 poly. | 4 | 16 | 4 | 7 | 15 |
7 | Peter Koeleman | Flash | 9 | 37 | 4.11 | 6 | 8 |
8 | Hans Koeleman | 16m2 | 19 | 109 | 5.73 | 6.58 | 13 |
9 | Jasper Koeleman | Laser | 19 | 113 | 5.94 | 6.66 | 14 |
10 | Peter Sanders | 16m2 poly. | 10 | 60 | 6 | 6 | 8 |
11 | Albert Meijer | Laser | 13 | 83 | 6.38 | 5.89 | 7 |
12 | Arie Zethof | 16m2 | 9 | 60 | 6.66 | 8.66 | 17 |
13 | André Nieuwenhuize | Laser | 7 | 49 | 7 | 7.57 | 16 |
13 | Bianca v.d. Maarel | 16m2 poly. | 1 | 7 | 7 | 6.26 | 11 |
15 | Gerard v.d. Hoorn | 16m2 poly. | 1 | 8 | 8 | ||
16 | Martien Ubink | Fly Tour | 9 | 73 | 8.11 | ||
17 | Rolf Bosma | Centour | 1 | 9 | 9 | ||
18 | Ben Fransen | Poly. Valk. | 4 | 39 | 9.75 | ||
19 | Peter de Graaf | 16m2 poly. | 2 | 21 | 10.5 |
Gemiddelde plaats is berekend over de gevaren wedstrijden van de stuurman.
Uitleenboot |
Gemiddelde aantal boten per wedstrijd: 9
Koeleman Trofee
KOELEMAN TROFEE 2017 | ||||
Boot | Finish tijd | Gecorrigeerde tijd | ||
1 | Joost van Leeuwen | Laser | 5238 | 2952 |
2 | Gerard v.d. Hoorn en Pieter de Graaf | 16m2 | 5539 | 2982 |
3 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16m2 poly. | 5550 | 2993 |
4 | Hans Koeleman en Thijs Reatch | 16m2 | 5634 | 3031 |
5 | Peter Koeleman | Flash | 5741 | 3064 |
6 | Albert Meijer | Laser | 5456 | 3082 |
7 | Jasper Koeleman | Laser | 5511 | 3093 |
8 | André Niewenhuize | Laser | 5530 | 3112 |
9 | Ben en Linda Fransen | Poly. Valk. | 1.1126 | 3841 |
10 | Martien en Esther Ubink | Fly Tour | 1.1249 | 3909 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door familie Koeleman.
Van Kints Trofee
VAN KINTS TROFEE 2017 | |||||||||
Stuurman | 1e Wedstrijd | 2e Wedstrijd | 3e Wedstrijd | Totaal | |||||
Plaats | Gec. tijd | Plaats | Gec. tijd | Plaats | Gec. tijd | Totale tijd | Gev. wed. | ||
1 | Gerard v.d. Hoorn | 1 | 1758 | 1 | 3811 | 5569 | 2 | ||
2 | Joost van Leeuwen | 7 | 1824 | 2 | 3949 | 5773 | 2 | ||
3 | Peter Koeleman | 5 | 1819 | 3 | 4104 | 5923 | 2 | ||
4 | Jasper Koeleman | 4 | 1815 | 5 | 4333 | 6148 | 2 | ||
5 | Peter Sanders | 6 | 1823 | 8 | 4423 | 6246 | 2 | ||
6 | Hans Koeleman | 8 | 1998 | 6 | 4382 | 6380 | 2 | ||
7 | Martien Ubink | 9 | 2338 | 9 | 5850 | 8188 | 2 | ||
8 | Ben Fransen | 10 | 2365 | 10 | 7076 | 9441 | 2 | ||
9 | Albert Meijer | 2 | 1795 | 1795 | 1 | ||||
10 | André Nieuwenhuize | 3 | 1813 | 1813 | 1 | ||||
11 | Arie Zethof | 4 | 4220 | 4220 | 1 | ||||
12 | Bianca v.d. Maarel | 7 | 4419 | 4419 | 1 |
De uitslag wordt berekend vanaf de twee gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.
Uitleenboot |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints BV.
Periode Uitslagen
PERIODE UITSLAGEN 2017 | |||||
1e Periode | 2e Periode | 3e Periode | |||
Stuurman | pl. Pu | pl. Pu | pl. Pu | Tot. plaatsen | |
1 | Rob Morelisse | 1. – 9 | 3. – 44 | 2. – 14 | 6 |
1 | Gerard v.d. Hoorn | 4. – 22 | 1. – 33 | 1. – 14 | 6 |
3 | Joost van Leeuwen | 3. – 18 | 2. – 39 | 2. – 17 | 7 |
4 | Jasper Koeleman | 5.- 23 | 6. – 58 | 3. – 32 | 14 |
4 | Hans Koeleman | 5. – 23 | 5. – 53 | 4. – 33 | 14 |
6 | Wim van Kints | 2. – 11 | 4. – 52 | 11. – 51 | 17 |
7 | Peter Koeleman | 8. – 30 | 7. – 62 | 6. – 38 | 21 |
8 | Albert Meijer | 7. – 26 | 9. – 72 | 8. – 43 | 24 |
9 | Peter Sanders | 13. – 42 | 8. – 63 | 7. – 42 | 28 |
10 | Arie Zethof | 11. – 35 | 13. – 88 | 5. – 35 | 29 |
11 | André Niewenhuize | 10. – 33 | 10. – 77 | 11. – 51 | 31 |
12 | Martien Ubink | 13. – 42 | 10. – 77 | 9. – 47 | 32 |
12 | Flip Beekman | 9. – 31 | 12. – 84 | 11. – 51 | 32 |
14 | Ben Fransen | 13. – 42 | 15. – 92 | 10. – 50 | 38 |
14 | Paul van Herp | 13. – 42 | 14. – 89 | 11. – 51 | 38 |
16 | Bianca v.d. Maarel | 13. – 42 | 18. – 97 | 9. – 47 | 40 |
16 | Gerard v.d. Hoorn | 13. – 42 | 16. – 93 | 11. – 51 | 40 |
18 | Peter de Graaf | 12. – 39 | 18. – 97 | 11. – 51 | 41 |
18 | Rolf Bosma | 13. – 42 | 17. – 94 | 11. – 51 | 41 |
In deze periode is er niet meegevaren
Uitleenboot |