COMPETITIE WSVL 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING (2010) | BOOT | GEVR. WED. | TOT. PUNTEN | PLAATS | AFTREK TWEE WED. | TOTAAL PNT. NA AFTREK | PLUS/MIN/GELIJK |
Zonder aftrek punten | ||||||||
1 | Wim van Kints ( 4 ) | 16 m2 | 17 | 52 | 1 | 13 | 39 | |
2 | Jeroen Koeleman ( 7 ) | O-jol | 12 | 75 | 2 | 24 | 51 | |
3 | Joost van Leeuwen ( 1 ) | Laser | 15 | 79 | 3 | 20 | 59 | |
4 | Bert Kanter ( 2 ) | 16 m,2 | 14 | 85 | 4 | 21 | 64 | |
5 | Rob Morelisse ( 5 ) | 16m2 | 10 | 104 | 5 | 27 | 77 | |
6 | Paul van Herp ( 9 ) | 16m2 | 11 | 122 | 6 | 23 | 99 | |
7 | Albert Meijer ( 14 ) | Laser | 13 | 132 | 7 | 26 | 106 | |
8 | Bianca v/d Maarel ( 8 ) | Flash | 12 | 135 | 8 | 28 | 107 | |
9 | Hans Koeleman ( 10 ) | 16 m2 | 9 | 145 | 9 | 25 | 120 | |
10 | Peter Sanders ( 18 ) | 16 m2 pol | 9 | 148 | 10 | 27 | 121 | |
11 | Gerard v/d Hoorn ( 3 ) | Vrijheid | 10 | 148 | 10 | 25 | 123 | van 10 naar 11 |
12 | Jasper Koeleman ( 11 ) | Laser | 9 | 148 | 10 | 23 | 125 | van 10 naar 12 |
13 | Peter Koeleman ( 6 ) | Flash | 8 | 155 | 13 | 27 | 128 | |
14 | Gerard v/d Hoorn - | 16 m2 | 7 | 167 | 15 | 29 | 138 | van 15 naar 14 |
15 | Jan Stam ( 12 ) | 16 m2 | 5 | 163 | 14 | 24 | 139 | van 14 naar 15 |
16 | Robert Mast ( 14 ) | Randmeer | 5 | 179 | 16 | 28 | 151 | |
17 | André Nieuwenhuize ( 13 ) | Vitessa | 1 | 182 | 17 | 29 | 153 | |
18 | Arie Zethof ( 15 ) | 16 m2 | 3 | 182 | 17 | 27 | 155 | van 17 naar 18 |
19 | Hans Hijdra - | 16 m2 | 1 | 184 | 18 | 28 | 156 | van 18 naar 19 |
Pieter de Graaff ( 15 ) | 16 m2 | |||||||
Bertus Arnoldus ( 17 ) | 12 v. Jol | |||||||
Eelco van Herp ( 18 ) | 16 m2 pol | |||||||
Jos van Adrichem ( 20 ) | 16 m2 | |||||||
Jurjen Blokzijl - | Laser | |||||||
Leo Visser - | Sailhorse |
Gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd 10 boten
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
TEAM WEDSTRIJDEN 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | UITSLAGEN | TOTAAL | ||||||||
1 | Hans Hijdra, Jeroen Koeleman en Hennie Koeleman | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
2 | Rob Morelisse, Willem v/d Maarel en Jettie v/d Hoorn | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 25 | |
3 | Paul van Herp, Bianca v/d Maarel en André Nieuwehuizen | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 27 | |
4 | Joost van Leeuwen, Peter Koeleman en Esther v/d Graft | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 30 | |
5 | Hans Koeleman, Albert Meijer en Miriam Morelisse | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 32 | |
6 | Jan Stam, Jasper Koeleman en Els van Herp | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 43 | |
7 | Pieter de Graaff, Paul Koeleman en Agatha van Kints | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 |
De teams zijn samengesteld door de wedstrijdcommissie.
Er wordt een olympische baan uit gelegd.
Er zijn 's morgens en 's middags 4 wedstrijden gevaren.
Elk team vaart met een 16m2, waarvan de eigenaar van de boot aan boord is.
Het team van Hans Hijdra heeft z'n titel van 2010 met succes verdedigd.
KOELEMAN TROFEE 2011 | ||
---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT |
1 | Bert Kanter en Jack Vink | 16m2 |
2 | Bianca van der Maarel | Flash |
3 | Wim en Agatha van Kints | 16m2 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser |
5 | Paul van Herp en Albert Bakkenist | 16m2 |
6 | Gerard en Jettie v/d Hoorn | 16m2 |
7 | Peter Koeleman | Flash |
8 | Hans en Paul Koeleman | 16m2 |
9 | André en Kirsten Nieuwenhuize | Vitesa |
10 | Jasper Koeleman | Laser |
Deze prijs is beschikbaar gesteld door de Familie Koeleman.
VAN KINTS TROFEE 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | 3e WEDSTRIJD | TOTALEN | ||||
PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | GEC. TIJD. | WEDSTRIJDEN | ||
1 | Joost van Leeuwen | 0 | 1 | 8107 | 6 | 3842 | 11949 | 3 | |
2 | Wim van Kints | 0 | 6 | 8690 | 2 | 3694 | 12384 | 3 | |
3 | Gerard v/d Hoorn | 0 | 3 | 8530 | 7 | 3866 | 12396 | 3 | |
4 | Bert Kanter | 0 | 8 | 8817 | 4 | 3725 | 12542 | 3 | |
5 | Jasper Koeleman | 0 | 10 | 8925 | 3 | 3718 | 12643 | 3 | |
6 | Albert Meijer | 2 | 8126 | 10 | 4020 | 12146 | 2 | ||
7 | Bianca v/d Maarel | 4 | 8543 | 9 | 3908 | 12451 | 2 | ||
8 | Paul van Herp | 7 | 8715 | 5 | 3759 | 12474 | 2 | ||
9 | Hans Koeleman | 9 | 8862 | 11 | 4039 | 12901 | 2 | ||
10 | Jeroen Koeleman | 0 | 1 | 3661 | 3661 | 2 | |||
11 | Jan Stam | 8 | 3877 | 3877 | 1 | ||||
12 | Hans Hijdra | 12 | 4125 | 4125 | 1 | ||||
13 | Arie Zethof | 13 | 4319 | 4319 | 1 | ||||
14 | Robert Mast | 14 | 4323 | 4323 | 1 | ||||
15 | Peter Koeleman | 5 | 8686 | 8686 | 1 | ||||
16 | Rob Morelisse | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | Peter Sanders | dnf. | 0 | 0 | 1 | ||||
Pieter de Graaff | |||||||||
Bertus Arnoldus | |||||||||
André Nieuwenhuize | |||||||||
Jurjen Blokzijl | |||||||||
Leo Visser | |||||||||
Paul Koeleman | |||||||||
Jos van Adrichem | |||||||||
Michiel van Zeeland | |||||||||
Eelco van Herp |