WSVL Jaaruitslag
COMPETITIE WSVL 2014 | UITSLAG 2014 | UITSLAG 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT | GEVR. WED. | TOT. PUNTEN | PLAATS | AFTREK TWEE WED. | TOTAAL PNT. NA AFTREK | PLAATS |
zonder aftrekpunten | ||||||||
1 | Wim en Agatha v. Kints | 16 m2 | 20 | 39 | 1 | 11 | 28 | 10 |
2 | Rob en Meriam Morelisse | 16 m2 | 18 | 55 | 2 | 19 | 36 | 1 |
3 | Joost van Leeuwen | Laser | 19 | 86 | 3 | 18 | 68 | 2 |
4 | Gerard en Jettie v.d Hoorn | 16 m2 | 18 | 93 | 4 | 22 | 71 | 3 |
5 | Bianca v.d Maarel | Laser | 14 | 133 | 5 | 23 | 110 | 11 |
6 | Albert Meijer | Laser | 15 | 142 | 6 | 21 | 121 | 12 |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 16 | 148 | 7 | 25 | 123 | 6 |
8 | Peter Koeleman | Flash | 15 | 161 | 8 | 23 | 138 | 9 |
9 | Paul v. Herp en Albert Bakkenist | 16 m2 | 9 | 163 | 9 | 22 | 141 | 7 |
10 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16 m2 Pol. | 14 | 174 | 10 | 23 | 151 | 13 |
11 | Hans Koeleman en Kim Fransen | 16 m2 | 13 | 185 | 11 | 25 | 160 | 4 |
12 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 6 | 191 | 12 | 27 | 164 | 15 |
13 | Arie en Ineke Zethof | 16 m2 | 9 | 194 | 13 | 27 | 167 | 8 |
14 | Jan Stam en Siebe v.d Zee | 16 m2 | 5 | 194 | 13 | 24 | 170 | 17 |
15 | Hans Hijdra en Arie Zethof | 16 m2 | 3 | 203 | 15 | 25 | 178 | 14 |
15 | Jurjen Blokzijl / ...... | Randmeer | 1 | 205 | 16 | 27 | 178 | 16 |
17 | Bert Kanter en Miranda van Os | 16 m2 | 1 | 215 | 17 | 26 | 189 | 5 |
0 | 216 | 27 | 189 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
Uitslag wordt berekend door de wedstrijd met de meeste punten er af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 20 (gem. 9,6 boten per wedstrijd)
Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt.
Te behalen punten min. 20 max. 215
Periode uitslagen
PERIODE UITSLAGEN 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | 4e PERIODE | |||||||
PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN | TOTAAL PLAATSEN | ||
1 | Wim van Kints | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 |
2 | Rob Morelisse | 1 | 8 | 3 | 17 | 3 | 23 | 1 | 7 | 8 |
3 | Joost van Leeuwen | 3 | 24 | 2 | 14 | 4 | 27 | 4 | 21 | 13 |
4 | Gerard v.d. Hoorn | 4 | 26 | 6 | 30 | 2 | 18 | 3 | 18 | 15 |
5 | Bianca v.d. Maarel | 5 | 27 | 8 | 39 | 5 | 28 | 6 | 39 | 24 |
6 | Albert Meijer | 10 | 47 | 4 | 28 | 8 | 36 | 5 | 31 | 27 |
7 | Jasper Koeleman | 6 | 34 | 5 | 29 | 6 | 32 | 15 | 53 | 32 |
8 | Peter Koeleman | 8 | 40 | 11 | 45 | 8 | 36 | 7 | 40 | 34 |
9 | Paul van Herp | 7 | 36 | 0 | 0 | 7 | 33 | 8 | 42 | 35 |
10 | Peter Sanders | 9 | 43 | 12 | 46 | 10 | 42 | 10 | 43 | 41 |
11 | Hans Koeleman | 12 | 49 | 9 | 42 | 11 | 44 | 13 | 50 | 45 |
12 | Jan Stam | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 46 |
13 | Andre Nieuwenhuize | 15 | 53 | 7 | 35 | 0 | 0 | 14 | 52 | 49 |
13 | Arie Zethof | 14 | 51 | 10 | 43 | 0 | 0 | 12 | 49 | 49 |
15 | Jurjen Blokzijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 53 |
15 | Hans Hijdra | 11 | 48 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 53 |
17 | Bert Kanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 57 |
Leo Visser | ||||||||||
Bertus Arnoldus |
Gemiddelde uitslag
GEMIDDELDE UITSLAG 2014 | UITSLAG 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | BOOT | AANTAL GEVAREN WEDSTRIJDEN | GEVAREN WEDSTRIJD PUNTEN | GEMIDDELDE | GEMIDDELDE 2013 | PLAATS 2013 |
1 | Wim v. Kints | 16 m2 | 20 | 39 | 1,95 | 4 | 5 |
2 | Rob Morelisse | 16 m2 | 18 | 36 | 2 | 1,28 | 1 |
3 | Gerard v.d Hoorn | 16 m2 | 18 | 71 | 3,94 | 3,42 | 4 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 19 | 77 | 4,05 | 5,23 | 12 |
5 | Bianca v.d Maarel | Laser | 14 | 68 | 4,85 | 6 | 13 |
6 | Paul v. Herp | 16 m2 | 9 | 51 | 5,66 | 4,16 | 7 |
7 | Albert Meijer | Laser | 15 | 95 | 6,33 | 7,16 | 18 |
8 | Jasper Koeleman | Laser | 16 | 104 | 6,5 | 6,2 | 15 |
9 | Hans Hijdra | 16 m2 | 3 | 21 | 7 | 8 | 19 |
10 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 6 | 43 | 7,16 | 6 | 13 |
11 | Jan Stam | 16 m2 | 5 | 36 | 7,2 | 7 | 16 |
12 | Peter Koeleman | Flash | 15 | 112 | 7,46 | 4,66 | 10 |
13 | Peter Sanders | 16 m2 Pol. | 14 | 112 | 8 | 4 | 5 |
14 | Arie Zethof | 16 m2 | 9 | 74 | 8,22 | 4,2 | 8 |
15 | Hans Koeleman | 16 m2 | 13 | 111 | 8,53 | 4,8 | 11 |
16 | Jurjen Blokzijl | Randmeer | 1 | 11 | 11 | 7 | 16 |
17 | Bert Kanter | 16 m2 | 1 | 12 | 12 | 4,62 | 9 |
Deze uitslag is berekend over het gemiddelde van de gevaren wedstrijden van de deelnemer.
Team Wedstrijden
[table “249” not found /]De wedstrijd werd gevaren in een 16 m2.
Aan boord zaten drie bemanningsleden waarvan twee stuurlui die om de wedstrijd van stuur verwisselden.
Hierdoor zaten er twee team aan boord van een 16 m2.
Koeleman Trofee
KOELEMAN WEDSTRIJD 2014 | |||
---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT | GEC. TIJD |
1 | Wim & Agatha van Kints | 16 m2 | 1652 |
2 | Gerard & Jettie v.d. Hoorn | 16 m2 | 1766 |
3 | Bianca v.d. Maarel | Laser | 1770 |
4 | Hans & Kim Fransen | 16 m2 | 1927 |
5 | Jasper Koeleman | Laser | 2808 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door de familie Koeleman.
Van Kints Trofee
VAN KINTS TROFEE 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | 3e WEDSTRIJD | TOTAAL | ||||
PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | TIJD. | GEV. WEDSTRIJDEN | ||
1 | Rob en Miriam Morelisse | 1 | 2882 | 2 | 4072 | 1 | 6016 | 12970 | 3 |
2 | Wim en Agatha van Kints | 7 | 3126 | 1 | 4056 | 2 | 6046 | 13228 | 3 |
3 | Gerard en Jettie v.d Hoorn | 6 | 3072 | 3 | 4129 | 3 | 6140 | 13341 | 3 |
4 | Joost van Leeuwen | 2 | 2931 | 5 | 4223 | 4 | 6396 | 13550 | 3 |
5 | Bianca v.d Maarel | 3 | 2942 | 4 | 4204 | 5 | 6457 | 13603 | 3 |
6 | Jasper Koeleman | 4 | 2972 | 7 | 4443 | 7415 | 2 | ||
7 | Hans Koeleman en Kim Fransen | 8 | 3232 | 10 | 4845 | 8077 | 2 | ||
8 | Arie Zethof en Hans Hijdra | 5 | 3045 | 7 | 6515 | 9560 | 2 | ||
9 | Albert Meijer | 8 | 4635 | 8 | 6547 | 11182 | 2 | ||
10 | Paul v. Herp en Albert Bakkenist | 6 | 4276 | 4276 | 1 | ||||
11 | Peter Sanders en Flip Beekman | 9 | 0 | 9 | 4650 | 4650 | 1 | ||
12 | Jan Stam en Siebe v.d Zee | 6 | 6343 | 6343 | 1 | ||||
13 | Peter Koeleman | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||
Andre Nieuwehuize | |||||||||
Jurjen Blokzijl | |||||||||
Leo Visser | |||||||||
Paul Koeleman | |||||||||
Bert Kanter | |||||||||
Hans Hijdra | |||||||||
Bertus Arnoldus |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints bv.
De uitslag word berekend vanaf de drie gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.