Uitslagen 2022

Competitie WSVL 2022
plaats bemanning boot gevaren wed. niet gevaren pnt + gevaren pnt = totaal aftrek twee wed. totaal pnt na aftrek
1 Rob & Miriam Morelisse 16m2 18 19 + 27 = 46 19 27
2 Joost van Leeuwen Laser 20 00 + 83 = 83 18 65
3 Jaap Willem & Floor Rigter 16m2 pol. 18 14 + 79 = 93 21 72
4 Gerard & Jettie v.d. Hoorn 16m2 17 29 + 70 = 99 20 79
5 Jasper Koeleman Laser 20 00 + 97 = 97 16 81
6 Wim & Agatha v. Kints 16m2 16 44 + 66 = 110 23 87
7 Peter Sanders & Flip Beekman 16m2 pol. 14 64 + 65 = 129 25 104
8 André Nieuwenhuize Laser 11 90 + 60 = 150 25 125
9 Albert Meijer Laser 8 117 + 46 = 163 24 139
10 Arie Zethof & Paul van Herp 16m2 8 111 + 54 = 165 25 140
11 Paul van Herp 12V. Jol 4 149 + 16 = 165 23 142
12 Peter Koeleman & Pieter de Graaff 16m2 Jan 8 95 + 74 = 169 23 146
13 André Nieuwenhuize & Lennart & Tim 16m2 Jan 6 154 + 22 = 176 25 151
14 Gerard Huigsloot & Ben & Dirk Jan 16m2 pol. 10 62 + 116 = 178 22 156
14 Lennart & Femke v. Egmond & Monique Efsix 4 154 + 27 = 181 25 156
16 Lennart v. Egmond & Monique 16m2 Jan 2 173 + 10 = 183 25 158
17 Dirk Jan Hijdra & 16m2 Cootje2 4 152 + 36 = 188 25 163
18 Hans de Jong & Paul Ietswaart 16m2 Cootje2 6 128 + 61 = 189 25 164
 

Uitslag wordt berekend: door het optellen van alle uitslagen met aftrek van de twee slechtste wedstrijden.

Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 20 wedstrijden met een max. te behalen punten van 198. Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt.

Zie uitslag: veel meevaren wordt beloond!

 

Jaaruitslag van Kints Trofee 2022
          TOTAAL
  12 juni 2022 16 okt 2022  
plaats bemanning boot 1e wedstrijd plaats 2e wedstrijd plaats 1e wedstrijd plaats 2e wedstrijd gec tijd
1 Rob & Miriam Morelisse & Robert-Jan v. Duijn 16m2 1806 4 2987 1 1697 2   6490
2 Joost v. Leeuwen Laser 1770 3 3165 2 1804 8   6739
3 Jasper Koeleman   1750 2 3266 8 1752 7   6768
4 Gerard & Jettie v.d. Hoorn 16m2 1811 5 3241 5 1730 5   6782
5 Jaap Willem & Floor Rigter 16m2 pol. 1912 7 3238 4 1646 1   6796
6 Peter Sanders & Flip Beekman 16m2 pol. 1899 6 3170 3 1750 6   6819
7 Wim & Agatha v. Kints 16m2 1969 8 3253 7 1716 3   6938
8 Gerard Huigsloot & Arie Zethof & Lennart v. Egmond 16m2 pol. 1973 9 3348 9 1900 11   7221
9 André Nieuwenhuize Laser 1746 1 3250 6 x     1 weekend
9 Pieter de Graaff & Peter Koeleman 16m2 Jan 1985 10 dnf. 10 x     1 weekend
9 André Nieuwenhuize & Tim Keijzer 16m2 Jan x   x   1719 4   1 weekend
9 Albert Meijer Laser x   x   1829 9   1 weekend
9 Hans de Jong & Paul Ietswaard 16m2 Cootje x   x   1853 10   1 weekend
 

Uitslag wordt berekend door het optellen van de gecorrigeerde tijden van de 4 wedstrijden.

2e Wedstrijd laatste weekend kortsluiting in de tijdwaarneming. (geen tijd)

Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints b.v.

 

Jaaruitslag Koeleman Trofee 2022
plaats bemanning 1e wedstrijd 2e wedstrijd totaal
1 Rob & Miriam Morelisse  1 1 2
2 Joost v. Leeuwen 2 2 4
3 Gerard & Jettie v.d. Hoorn 4 4 8
4 Wim & Agatha v. Kints 3 6 9
5 Jaap Willem & Floor Rigter 6 3 9
6 Jasper Koeleman 5 7 12
7 André Nieuwenhuize 9 5 14
8 Dirk Jan & Guido Hijdra 8 8 16
9 Lennart & Femke v. Egmond 10 9 19
10 Peter Sanders & Flip Beekman 7 x x
 

Uitslag wordt berekent door de twee wedstrijden bij elkaar op te tellen.

Deze prijs is beschikbaar gesteld door de familie Koeleman.

Jaaruitslag Jan Stam Bokaal 2022
  1e wedstrijd 12.00 uur 2e wedstrijd 14.00 uur TOTAAL gec. tijd
plaats bemanning gec. tijd plaats gec. tijd plaats twee wedstrijden
1 Rob & Miriam Morelisse 2176 1 3249 1 5425
2 Peter Sanders & Flip Beekman 2261 2 3362 2 5623
3 Lennart v. Egmond & André Nieuwenhuize 2286 3 3493 5 5779
4 Jaap Willem & Floor Rigter 2330 5 3457 4 5787
5 Gerard v.d. Hoorn & Dirk Jan Hijdra 2461 8 3369 3 5830
6 Arie Zethof & Paul v. Herp 2363 6 3644 6 6007
7 Albert Meyer 2544 9 3856 7 6400
8 Joost v. Leeuwen 2293 4 dnf. 9 x
8 Jasper Koeleman 2424 7 dnf. 8 x
8 Gerard Huigsloot & Ben Fransen 3455 10 dbf. 10 x
 

Uitslag wordt berekend door het optellen van de twee gecorrigeerde tijden van deze wedstrijddag.

Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Jan Stam.