COMPETITIE WSVL 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT | GEVR. WED. | TOT. PUNTEN | PLAATS | AFTREK TWEE WED. | TOTAAL PNT. NA AFTREK | PLUS/MIN/GELIJK |
Zonder aftrek punten | ||||||||
1 | Joost van Leeuwen | Laser | 18 | 67 | 1 | 11 | 56 | |
2 | Bert Kanter | 16 m,2 | 18 | 74 | 2 | 13 | 61 | |
3 | Gerard v/d Hoorn | Vrijheid | 18 | 80 | 3 | 10 | 70 | |
4 | Wim van Kints | 16 m2 | 12 | 112 | 4 | 16 | 96 | |
5 | Rob Morelisse | Sailhors | 9 | 115 | 5 | 14 | 101 | |
6 | Peter Koeleman | Flash | 16 | 116 | 6 | 11 | 105 | |
7 | Jeroen Koeleman | O-jol | 6 | 130 | 7 | 15 | 115 | |
8 | Bianca v/d Maarel | Flash | 9 | 136 | 8 | 15 | 121 | |
9 | Paul van Herp | 16 m2 | 9 | 143 | 9 | 14 | 129 | |
10 | Hans Koeleman | 16 m2 | 14 | 153 | 10 | 14 | 139 | |
11 | Jasper Koeleman | Laser | 16 | 156 | 11 | 14 | 142 | |
12 | Jan Stam | 16 m2 | 9 | 161 | 12 | 14 | 147 | |
13 | André Nieuwenhuize | Vitessa | 4 | 177 | 13 | 14 | 163 | |
14 | Robert Mast | Randmeer | 4 | 188 | 14 | 16 | 172 | |
15 | Arie Zethof | Centauer | 9 | 189 | 15 | 14 | 175 | |
16 | Pieter de Graaff | 16 m2 | 7 | 191 | 16 | 16 | 175 | 1 plaats gestegen |
17 | Bertus Arnoldus | 12 v. Jol | 2 | 192 | 17 | 16 | 176 | |
18 | Peter Sanders | 16 m2 pol. | 3 | 193 | 18 | 16 | 177 | |
19 | Eelco van Herp | 16 m2 pol. | 3 | 198 | 19 | 15 | 183 | |
Jos van Adrichem | 16 m2 | 2 | 203 | 20 | 15 | 188 | ||
Albert Meijer | Laser | 5 | 188 | 14 | 16 | 172 | ||
Jurjen Blokzijl | Laser | |||||||
Leo Visser | Sailhors | |||||||
Hans Hijdra | 16 m2 | |||||||
Michiel van Zeeland | 16 m2 pol. |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
TEAM WEDSTRIJDEN 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | UITSLAGEN | TOTAAL | ||||||||
1 | Hans Hijdra, Jeroen Koeleman en John Troost | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
2 | Bert Kanter, Els van Herp en Jasper Koeleman | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | |
3 | Jan Stam, Hennie Koeleman en Rob Morelisse | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 29 | |
4 | Miriam Morelisse, Jettie v/d Hoorn en Agatha van Kints | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33 | |
5 | Paul van Herp, Jack Vink en Greet Koeleman | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 33 | |
6 | Hans Koeleman, Eelco van Herp en Peter Koeleman | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 34 |
De teams worden samengesteld door de wedstrijdcommissie.
Er wordt een olympische baan uit gelegd.
Er worden 's- morgens 3 wedstrijden gevaren en 's- middags 5.
Elk team vaart met een 16m2.
Team: Miriam Morelisse, Jettie v/d Hoorn en Agatha van Kints verdedigden hun 1e plaats van 2009.
VAN KINTS TROFEE 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | 3e WEDSTRIJD | TOTALEN | ||||
PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | GEC. TIJD. | WEDSTRIJDEN | ||
1 | Bert Kanter | 2 | 5251 | 1 | 3972 | 3 | 6031 | 15254 | 3 |
2 | Rob Morelisse | 4 | 5468 | 2 | 3994 | 2 | 5929 | 15391 | 3 |
3 | Gerard v/d Hoorn | 5 | 5651 | 3 | 3999 | 6 | 6221 | 15871 | 3 |
4 | Jasper Koeleman | 9 | 6913 | 7 | 4466 | 9 | 6340 | 17719 | 3 |
5 | Joost van Leeuwen | 11 | 0 | 5 | 4101 | 4 | 6048 | 10149 | 2+1dnf |
6 | Peter Koeleman | 11 | 0 | 6 | 4383 | 7 | 6231 | 10614 | 2+1dnf |
7 | Arie Zethof | 7 | 5873 | 8 | 0 | 13 | 6815 | 12688 | 2+1dnf |
8 | Bianca v/d Maarel | 6 | 5721 | 4 | 4040 | 9761 | 2 | ||
9 | Hans Koeleman | 3 | 5304 | 14 | 6887 | 12191 | 2 | ||
10 | Pieter de Graaff | 11 | 0 | 12 | 6713 | 6714 | 1+1dnf |
||
11 | Jeroen Koeleman | 1 | 5190 | 5190 | 1 | ||||
12 | Wim van Kints | 1 | 5807 | 5807 | 1 | ||||
13 | Bertus Arnoldus | 10 | 5973 | 5973 | 1 | ||||
14 | Paul van Herp | 5 | 6116 | 6116 | 1 | ||||
15 | Jan Stam | 5 | 8686 | 8 | 6334 | 6334 | 1 | ||
16 | Robert Mast | 8 | 6451 | 1 | |||||
17 | Peter Sanders | dnf. | 0 | 10 | 6585 | 6585 | 1 | ||
18 | André Nieuwenhuize | 11 | 6648 | 6648 | 1 | ||||
Albert Meijer | 10 | 6526 | 6526 | 1 | |||||
Jurjen Blokzijl | |||||||||
Leo Visser | |||||||||
Paul Koeleman | |||||||||
Jos van Adrichem | |||||||||
Hans Hijdra | |||||||||
Michiel van Zeeland | |||||||||
Eelco van Herp |
De uitslagen worden berekend vanaf de 3 gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorigeerde tijden bij elkaar opgeteld.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf Van Kints bv.
KOELEMAN TROFEE 2010 | ||
---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT |
1 | Hans en Paul Koeleman | 16m2 |
2 | Bert Kanter en Anne Vliegenthart | 16m2 |
3 | Bianca v/d Maarel | Flash |
4 | Peter Koeleman | Flash |
5 | Paul van Herp en Albert Bakkenist | 16m2 |
6 | Gerard en Jettie v/d Hoorn | Vrijheid |
7 | Joost van Leeuwen | Laser |
8 | Jasper Koeleman | Laser |
9 | Arie en Ineke Zethof | Centaur |
10 | Pieter de Graaff en Willem v/d Maarel | 16m2 |