COMPETITIE WSVL 2012 | UITSLAG 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | BOOT | GEVR. WED. | TOT. PUNTEN | PLAATS | AFTREK TWEE WED. | TOTAAL PNT. NA AFTREK | UITSLAG 2011 |
zonder aftrekpunten | ||||||||
1 | Wim van Kints | 16 m2 | 21 | 43 | 2 | 13 | 30 | 1 |
2 | Rob Morelisse | 16 m2 | 21 | 40 | 1 | 7 | 33 | 5 |
3 | Bianca v/d Maarel | Laser | 21 | 68 | 3 | 11 | 57 | 8 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 16 | 118 | 4 | 23 | 95 | 3 |
5 | Gerard v.d. Hoorn | 16 m2 | 17 | 146 | 5 | 25 | 121 | 14 |
6 | Paul van Herp | 16 m2 | 12 | 155 | 6 | 22 | 133 | 6 |
7 | Jasper Koeleman | Laser | 18 | 162 | 7 | 25 | 137 | 12 |
8 | Peter Koeleman | Flash | 10 | 184 | 8 | 27 | 157 | 13 |
9 | Albert Meijer | Laser | 14 | 184 | 8 | 25 | 159 | 7 |
10 | Hans Koeleman | 16 m2 | 17 | 184 | 8 | 25 | 159 | 9 |
11 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 11 | 191 | 11 | 25 | 166 | 17 |
12 | Peter Sanders | 16 m2 pol. | 10 | 195 | 12 | 27 | 168 | 10 |
13 | Bert Kanter | 16 m,2 | 4 | 200 | 13 | 27 | 173 | 4 |
14 | Jeroen Koeleman | O-jol | 2 | 204 | 14 | 27 | 177 | 2 |
15 | Arie Zethof | 16 m2 | 8 | 205 | 15 | 27 | 178 | 18 |
16 | Jurjen Blokzijl | Randmeer | 3 | 211 | 16 | 28 | 183 | |
17 | Robert Morelisse | Flash | 3 | 213 | 17 | 27 | 186 | |
18 | Robert Mast | Randmeer | 2 | 223 | 18 | 27 | 196 | 16 |
19 | Jan Stam | 16 m2 | 1 | 225 | 19 | 28 | 197 | 15 |
20 | Pieter de Graaff | 16 m2 | 1 | 226 | 20 | 28 | 198 | |
Hans Hijdra | 16 m2 | 19 | ||||||
Bertus Arnoldus | 12 v. jol | |||||||
Jos van Adrichem | 16 m2 | |||||||
Leo Visser | Sailhorse |
Te behalen punten min. 21 max. 228
Gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd 10 boten
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn
Periode Uitslagen
PERIODE UITSLAGEN 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | 4e PERIODE | ||
1 | Wim van Kints | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | Rob Morelisse | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Bianca v.d Maarel | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | Joost van Leeuwen | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | Gerard v.d. Hoorn | 4 | 7 | 13 | 5 |
6 | Paul van Herp | 6 | 9 | 8 | 7 |
7 | Jasper Koeleman | 10 | 7 | 9 | 6 |
8 | Peter Koeleman | 12 | 4 | 12 | 12 |
9 | Albert Meijer | 8 | 12 | 14 | 8 |
10 | Hans Koeleman | 7 | 13 | 10 | 13 |
11 | Andre Nieuwenhuize | 13 | 9 | 7 | 14 |
12 | Peter Sanders | 5 | 10 | 9 | |
13 | Bert Kanter | 9 | 6 | ||
14 | Jeroen Koeleman | 10 | 11 | ||
15 | Arie Zethof | 12 | 10 | ||
16 | Jurjen Blokzijl | 5 | |||
17 | Robert Morelisse | 9 | |||
18 | Robert Mast | 14 | 14 | ||
19 | Jan Stam | 15 | |||
20 | Pieter de Graaf | 12 | |||
Leo Visser | |||||
Paul Koeleman | |||||
Jos van Adrichem | |||||
Hans Hijdra | |||||
Michiel van Zeeland | |||||
Bertus Arnoldus |
Team Wedstrijden
TEAM WEDSTRIJDEN 2012 | |
---|---|
PLAATS | BEMANNING |
1 | Rob Morelisse, Jasper Koeleman en Esther van der Graft |
2 | Peter Sanders en Hennie Koeleman |
3 | Hans Koeleman en Albert Meijer |
4 | Joost van Leeuwen, Peter Koeleman en Jettie v.d. Hoorn |
De teams zijn samengesteld door de wedstrijdcommissie.
Er wordt een olympische baan uit gelegd.
Er zijn 's morgens en 's middags 4 wedstrijden gevaren.
Elk team vaart met een 16m2, waarvan de eigenaar van de boot aan boord is.
Koeleman Wedstrijd
KOELEMAN WEDSTRIJD 2012 | ||
---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT |
1 | Bianca v.d. Maarel | Laser |
2 | Paul van Herp | 16 m2 |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 16 m2 |
4 | Jasper Koeleman | Laser |
5 | Peter Koeleman | Flash |
6 | Wim van Kints | 16 m2 |
7 | Joost van Leeuwen | Laser |
8 | Albert Meijer | Laser |
9 | Hans Koeleman | 16 m2 |
Deze prijs is beschikbaar gesteld door de Familie Koeleman
Van Kints Trofee
VAN KINTS TROFEE 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | 3e WEDSTRIJD | TOTAAL | ||||
PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | TIJD. | GEV. WEDSTRIJDEN | ||
1 | Wim van Kints | 1 | 2544 | 1 | 4057 | 2 | 4112 | 10713 | 3 |
2 | Rob Morelisse | 2 | 2632 | 3 | 4100 | 3 | 4125 | 10857 | 3 |
3 | Bianca v.d. Maarel | 3 | 2858 | 2 | 4091 | 4 | 4215 | 11164 | 3 |
4 | Gerard v.d. Hoorn | 4 | 2940 | 9 | 4445 | 7 | 4504 | 11889 | 3 |
5 | Joost van Leeuwen | 5 | 3141 | 5 | 4277 | 7418 | 2 | ||
6 | Jasper Koeleman | 4 | 4128 | 8 | 4505 | 8633 | 2 | ||
7 | Andre Nieuwenhuize | 5 | 4178 | 10 | 4559 | 8737 | 2 | ||
8 | Paul van Herp | 3 | 4314 | 6 | 4490 | 8804 | 2 | ||
9 | Arie Zethof | 8 | 4369 | 12 | 4610 | 8979 | 2 | ||
10 | Peter Sanders | 10 | 4445 | 11 | 4581 | 9026 | 2 | ||
11 | Hans Koeleman | 11 | 4586 | 13 | 4765 | 9351 | 2 | ||
12 | Albert Meijer | 6 dnf. | 0 | 9 | 4544 | 4544 | 2 | ||
13 | Jeroen Koeleman | 1 | 4074 | 4074 | 1 | ||||
14 | Peter Koeleman | 6 | 4262 | 4262 | 1 | ||||
Jurjen Blokzijl | 0 | ||||||||
Leo Visser | 0 | ||||||||
Paul Koeleman | 0 | ||||||||
Jan Stam | 0 | ||||||||
Bert Kanter | 0 | ||||||||
Pieter de Graaff | 0 | ||||||||
Jos van Adrichem | 0 | ||||||||
Hans Hijdra | 0 | ||||||||
Michiel van Zeeland | 0 | ||||||||
Bertus Arnoldus | 0 |
De uitslag word berekend vanaf drie gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorigeerde tijden bij elkaar opgeteld
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf Van Kints BV.
Uitslag Anders
UITSLAG ANDERS 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | TOTAAL |
1 | Bianca v.d. Maarel | Laser | 1 | 1 | 2 |
2 | Rob en Miriam Morelisse | 16 m2 | 2 | 2 | 4 |
3 | Jasper Koeleman | Laser | 4 | 3 | 7 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 3 | 5 | 8 |
5 | Peter Koeleman | Flash | 5 | 6 | 11 |
6 | Gerard en Jettie v.d. Hoorn | 16 m2 | 8 | 4 | 12 |
7 | Wim en Agatha van Kints | 16 m2 | 7 | 7 | 14 |
8 | Martijn Morelisse | Flash | 6 | 10 | 16 |
9 | Albert Meijer | Laser | 9 | 9 | 18 |
10 | Hans en Paul Koeleman | 16 m2 | 11 | 8 | 19 |
11 | Jack Isarin en Robert Morelisse | 16 m2 | 10 | 11 | 21 |
Deze wedstrijddag werd gevaren bij de buren
Er werd een alternatieve baan gevaren
Deze prijs is beschikbaar gesteld door Key-Lost