WSVL Jaaruitslag
COMPETITIE WSVL 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITSLAG 2015 | UITSLAG 2014 | |||||||
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT | GEVR. WED. | TOT. PUNTEN | PLAATS | AFTREK TWEE WED. | TOTAAL PNT. NA AFTREK | PLAATS |
zonder aftrekpunten | ||||||||
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16 m2 | 19 | 32 | 1 | 7 | 25 | 2 |
2 | Wim en Agatha van Kints | 16 m2 | 17 | 77 | 2 | 22 | 55 | 1 |
3 | Gerard en Jettie v.d. Hoorn | 16 m2 | 19 | 77 | 2 | 15 | 62 | 4 |
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 19 | 87 | 4 | 16 | 71 | 3 |
5 | Albert Meijer | Laser | 15 | 122 | 5 | 21 | 101 | 6 |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 15 | 130 | 6 | 22 | 108 | 7 |
6 | Hans Koeleman en Kim Fransen | 16 m2 | 16 | 134 | 7 | 21 | 113 | 11 |
8 | Bianca v.d. Maarel | Laser | 7 | 149 | 8 | 26 | 123 | 5 |
9 | Peter Koeleman | Flash | 8 | 154 | 9 | 22 | 132 | 8 |
10 | Peter Sanders en Flip Beekman | 16 m2 Pol. | 8 | 168 | 10 | 25 | 143 | 10 |
11 | Paul van Herp en Albert Bakkenist | 16 m2 | 7 | 171 | 11 | 22 | 149 | 9 |
12 | Hans Hijdra en Arie Zethof | 16 m2 | 6 | 176 | 12 | 26 | 150 | 15 |
13 | Bert Kanter en Miranda van Os | 16 m2 | 5 | 177 | 13 | 25 | 152 | 17 |
13 | Arie Zethof en Hans Hijdra | 16 m2 | 7 | 178 | 14 | 26 | 152 | 13 |
15 | André Nieuwenhuize | Laser | 5 | 183 | 15 | 27 | 156 | 12 |
16 | Jan Stam en Siebe van der Zee | 16 m2 | 5 | 184 | 16 | 23 | 161 | 14 |
Uitslag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 17
Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt.
Te behalen punten min. 17 max. 196
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
Periode uitslagen
PERIODE UITSLAGEN 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | 4e PERIODE | TOTAAL PLAATSEN | ||||
PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN | PLAATS | PUNTEN | |||
1 | Rob Morelisse | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 |
2 | Wim van Kints | 2 | 16 | 5 | 38 | 2 | 13 | 2 | 10 | 11 |
3 | Joost v. Leeuwen | 2 | 16 | 4 | 30 | 3 | 17 | 4 | 24 | 13 |
4 | Gerard v.d Hoorn | 2 | 16 | 2 | 16 | 7 | 23 | 3 | 23 | 14 |
5 | Albert Meijer | 8 | 37 | 3 | 27 | 4 | 19 | 7 | 39 | 22 |
6 | Jasper Koeleman | 7 | 29 | 6 | 40 | 6 | 22 | 7 | 39 | 26 |
7 | Hans Koeleman | 6 | 28 | 7 | 46 | 9 | 31 | 5 | 29 | 27 |
8 | Bianca v.d. Maarel | 3 | 22 | 16 | 66 | 8 | 27 | 6 | 34 | 33 |
9 | Peter Koeleman | 9 | 38 | 9 | 50 | 5 | 21 | 11 | 45 | 34 |
10 | Peter Sanders | 5 | 27 | 15 | 60 | 11 | 42 | 7 | 39 | 38 |
11 | Paul van Herp | 4 | 26 | 13 | 58 | 10 | 40 | 12 | 47 | 39 |
12 | Bert Kanter | 9 | 38 | 8 | 48 | 10 | 40 | 14 | 51 | 41 |
13 | Hans Hijdra | 6 | 28 | 11 | 55 | 11 | 42 | 14 | 51 | 42 |
14 | André Nieuwenhuize | 9 | 38 | 12 | 57 | 10 | 40 | 13 | 48 | 44 |
15 | Jan Stam | 9 | 38 | 10 | 54 | 11 | 42 | 14 | 50 | 44 |
16 | Arie Zethof | 9 | 38 | 14 | 59 | 11 | 42 | 7 | 39 | 51 |
Gemiddelde uitslag
GEMIDDELDE UITSLAG 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UITSLAG 2014 | |||||||
PLAATS | STUURMAN | BOOT | AANTAL GEVAREN WEDSTRIJDEN | GEVAREN WEDSTRIJD PUNTEN | GEMIDDELDE | GEMIDDELDE 2014 | PLAATS 2014 |
1 | Rob Morelisse | 16 m2 | 19 | 32 | 1,68 | 2 | 2 |
2 | Wim van Kints | 16 m2 | 17 | 55 | 3,23 | 1,95 | 1 |
3 | Bianca v.d. Maarel | Laser | 7 | 28 | 4 | 5,85 | 5 |
4 | Gerard v.d. Hoorn | 16 m2 | 19 | 77 | 4,05 | 3,94 | 3 |
5 | Joost van Leeuwen | Laser | 19 | 87 | 4,57 | 4,05 | 4 |
6 | Albert Meijer | Laser | 15 | 83 | 5,53 | 6,33 | 7 |
7 | Peter Koeleman | Flash | 8 | 48 | 6 | 7,46 | 12 |
8 | Jasper Koeleman | Laser | 15 | 91 | 6,06 | 6,5 | 8 |
9 | Peter Sanders | 16 m2 pol | 8 | 54 | 6,75 | 8 | 13 |
9 | Hans Koeleman | 16 m2 | 16 | 108 | 6,75 | 8,53 | 15 |
11 | Hans Hijdra | 16 m2 | 6 | 44 | 7,33 | 7 | 9 |
12 | Bert Kanter | 16 m2 | 5 | 37 | 7,4 | 12 | 17 |
13 | Arie Zethof | 16 m2 | 7 | 54 | 7,71 | 8,22 | 14 |
14 | Paul van Herp | 16 m2 | 7 | 55 | 7,85 | 5,66 | 6 |
15 | André Nieuwenhuize | Laser | 5 | 40 | 8 | 7,16 | 10 |
16 | Jan Stam | 16 m2 | 5 | 48 | 9,6 | 7,2 | 11 |
Deze uitslag is berekend over het gemiddelde van de gevaren wedstrijden van de deelnemer.
Wedstrijd anders
ANDERS 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VRIENDEN MAKEN | |||||
PLAATS | BEMANNING | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | PIJLTJES GOOIEN | TOTAAL PUNTEN |
1 | Albert Meijer | 3 | 5 | 0 | 8 |
2 | André Nieuwenhuize | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | Gerard/Jettie v.d. Hoorn | 2 | 3 | 7 | 12 |
3 | Joost van Leeuwen | 4 | 1 | 7 | 12 |
4 | Wim/Agatha van Kints | 1 | 2 | 13 | 13 |
5 | Hans/Hennie Koeleman | 8 | 8 | 2 | 18 |
6 | Jasper Koeleman | 6 | 6 | 33 | 45 |
7 | Peter Koeleman | 7 | 7 | 33 | 47 |
8 | Bianca v.d. Maarel | 1 | x | x | x |
Koeleman Trofee
KOELEMAN WEDSTRIJD 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e DOORKOMST | FINISH | GEC. TIJD |
1 | Rob Morelisse | 1129 | 1940 | 1018 |
2 | Paul van Herp | 1050 | 2047 | 1072 |
3 | Gerard v.d. Hoorn | 1250 | 2148 | 1125 |
4 | Wim van Kints | 1419 | 2229 | 1179 |
5 | Bianca v.d. Maarel | 1348 | 2212 | 1233 |
6 | Peter Koeleman | 1201 | 2426 | 1275 |
7 | Hans Koeleman | 1143 | 2432 | 1286 |
8 | Jasper Koeleman | 1304 | 2550 | 1450 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door de familie Koeleman.
Van Kints Trofee
VAN KINTS TROFEE 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | 3e WEDSTRIJD | TOTAAL | ||||
PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | TIJD. | GEV. WEDSTRIJDEN | ||
1 | Rob Morelisse | 1 | 3983 | 1 | 5095 | 1 | 5089 | 14167 | 3 |
2 | Wim van Kints | 4 | 4111 | 3 | 5180 | 2 | 5852 | 15143 | 3 |
3 | Bianca v.d. Maarel | 3 | 4064 | 5 | 5222 | 3 | 6019 | 15305 | 3 |
4 | Joost van Leeuwen | 2 | 4012 | 6 | 5233 | 4 | 6077 | 15322 | 3 |
5 | Gerard v.d. Hoorn | 5 | 4160 | 4 | 5188 | 6 | 6286 | 15634 | 3 |
6 | Paul van Herp | 6 | 4224 | 9 | 5679 | 9 | 6836 | 16739 | 3 |
7 | Hans Koeleman | 8 | 4366 | 8 | 5674 | 11 | 7007 | 17047 | 3 |
8 | Jasper Koeleman | 9 | 4375 | 5 | 6219 | 10594 | 2 | ||
8 | Albert Meijer | 2 | 5169 | 10 | 6849 | 12018 | 2 | ||
8 | Peter Koeleman | 7 | 5613 | 7 | 6294 | 11907 | 2 | ||
11 | Hans Hijdra | 7 | 4227 | 4227 | 1 | ||||
11 | Arie Zethof | 8 | 6505 | 6505 | 1 | ||||
André Nieuwenhuize | |||||||||
Jurjen Blokzijl | |||||||||
Leo Visser | |||||||||
Paul Koeleman | |||||||||
Jan Stam | |||||||||
Bert Kanter |
De uitslag word berekend vanaf de drie gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints bv.