Uislagen 2020 | ||||||
plaats | stuurman | boot | gev. wed. | tot. punten | aftrek twee wed. | totaal pnt. na aftrek |
1 | Rob Morelisse | 16m2 | 12 | 38 | 13 | 25 |
2 | Joost van Leeuwen | Laser | 12 | 45 | 15 | 30 |
3 | Wim van Kints | 16m2 | 10 | 62 | 28 | 34 |
4 | Jasper Koeleman | Laser | 12 | 70 | 18 | 52 |
5 | Gerard van der Hoorn | 16m2 | 12 | 73 | 20 | 53 |
6 | Jaap Willem Rigther | 16m2 | 11 | 83 | 26 | 57 |
Albert Meijer | Laser | 11 | 81 | 24 | 57 | |
8 | Peter Sanders | 16m2 pol. | 7 | 87 | 27 | 60 |
9 | Lennart van Egmont | 16m2 pol. | 9 | 96 | 23 | 73 |
10 | Anderé Nieuwenhuize | Laser | 7 | 105 | 28 | 77 |
11 | Paul van Herp | 12V. Jol | 6 | 107 | 26 | 81 |
12 | Arie Zethof | 16m2 | 4 | 121 | 25 | 96 |
13 | Peter Koeleman | Flash | 5 | 126 | 28 | 98 |
14 | Gerard Huigsloot | 16m2 | 9 | 129 | 25 | 104 |
15 | Margriet Ruiter | 16m2 pol. | 8 | 131 | 26 | 105 |
Uislag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 12.
Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt.
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
Jaaruitslag van Kints Trofee | ||||||||
plaats | stuurman | 2e wedstrijd 14 juni |
2e wedstrijd 04 okt. |
3e wedstrijd 04 okt. | Totaal | |||
plaats | gec. tijd | plaats | gec. tijd | plaats | gec. tijd | tot. tijd | ||
1 | Wim van Kints | 2 | 4134 | 1 | 2336 | 3 | 3715 | 10185 |
2 | Rob Morelisse | 1 | 4094 | 3 | 2398 | 6 | 3745 | 10237 |
3 | Joost van Leeuwen | 3 | 4156 | 5 | 2409 | 4 | 3736 | 10301 |
4 | Albert Meijer | 4 | 4225 | 6 | 2435 | 2 | 3681 | 10341 |
5 | Jasper Koeleman | 6 | 4382 | 9 | 2455 | 1 | 3627 | 10464 |
6 | Peter Sanders | 7 | 4404 | 4 | 2402 | 4 | 3719 | 10525 |
7 | Jaap Willem Rigther | 9 | 4476 | 10 | 2474 | 7 | 3787 | 10737 |
8 | Gerard van der Hoorn | 5 | 4357 | 11 | 2583 | 8 | 3812 | 10752 |
9 | Lennart van Egmont | 11 | 4680 | 12 | 2590 | 11 | 4085 | 11355 |
10 | Gerard Huigsloot | 12 | 4859 | 8 | 2438 | 12 | 4767 | 12064 |
11 | Paul van Herp | 2 | 2343 | 9 | 3815 | 6158 | ||
12 | Arie Zethof | 6 | 2435 | 10 | 3845 | 6280 | ||
13 | Margreet | 13 | 2662 | 13 | 0 | 2662 | ||
14 | André Nieuwenhuize | 8 | 4418 | 4418 | ||||
15 | Peter Koeleman | 10 | 4655 | 4655 | ||||
Uitslag berekend vanaf drie wedstrijden gevaren (eerste weekend eerste wedstrijd vervallen i.v.m. Corona).
Koeleman Trofee | |||||
plaats | stuurman + bemanning | 1e wed. | + | 2e wed. | gec. tijd |
1 | Peter Sanders en Flip Beekman | 2584 | + | 2364 | 4948 |
2 | Jaap Willem & Floor Rigther | 2621 | + | 2377 | 4998 |
3 | Joost van Leeuwen | 2526 | + | 2519 | 5045 |
4 | Rob & Miriam Morelisse (2e wed. Hans Koeleman) | 2536 | + | 2543 | 5079 |
5 | Wim & Agatha van Kints | 2658 | + | 2468 | 5126 |
6 | Gerard & Jettie v.d. Hoorn | 2685 | + | 2472 | 5157 |
7 | Jasper Koeleman | 2761 | + | 2580 | 5341 |
8 | Albert Meijer | 2728 | + | 2650 | 5378 |
9 | Peter Koeleman | 2729 | + | dnf | |
10 | Paul van Herp | 2785 | + | dnf | |
Deze prijs is beschikbaar gesteld door de familie Koeleman.
Jan Stam Bokaal | ||||||
plaats | stuurman + bemanning | 1e wed. 12.00 uur | 2e wed. 14.00 uur | Totaal gec. tijd | ||
gec. tijd | pl. | gec. tijd | pl. | twee wedstrijden | ||
1 | Rob & Miriam Morelisse | 4094 | 4094 | |||
2 | Wim & Agatha v. Kints | 4134 | 4134 | |||
3 | Joost van Leeuwen | er is | 4156 | 4156 | ||
4 | Albert Meijer | maar één | 4225 | 4225 | ||
5 | Gerard & Jettie v.d. Hoorn | wedstrijd | 4357 | 4357 | ||
6 | Jasper Koeleman | gevaren | 4382 | 4382 | ||
7 | Peter Sanders en Flip Beekman | i.v.m. | 4404 | 4404 | ||
8 | André Nieuwenhuize | Corona | 4418 | 418 | ||
9 | Jaap Willem & Floor Rigther | 4476 | 4476 | |||
10 | Peter Koeleman | 4655 | 4655 | |||
11 | Lennart en Femke | 4680 | 4680 | |||
12 | Gerard Huigsloot en Hans Koeleman | 4859 | 4859 | |||
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Jan Stam.
Plaats wordt berekend door het optellen van de twee gecorrigeerde tijden.