WSVL Jaaruitslag
COMPETITIE WSVL 2013 | UITSLAG 2013 | UITSLAG 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN + BEMANNING | BOOT | GEVR. WED. | TOT. PUNTEN | PLAATS | AFTREK TWEE WED. | TOTAAL PNT. NA AFTREK | PLAATS |
zonder aftrekpunten | ||||||||
1 | Rob en Miriam Morelisse | 16 m2 | 14 | 28 | 1 | 13 | 15 | 2 |
2 | Joost van Leeuwen | Laser | 14 | 56 | 2 | 16 | 40 | 4 |
3 | Gerard en Jettie van der Hoorn | 16 m2 | 13 | 80 | 3 | 16 | 64 | 5 |
4 | Hans , Paul en Peter Koeleman | 16 m2 | 10 | 86 | 4 | 19 | 67 | 9 |
5 | Bert Kanter / … … … | 16 m2 | 8 | 96 | 7 | 22 | 74 | 13 |
6 | Jasper Koeleman | Laser | 15 | 93 | 5 | 18 | 75 | 7 |
6 | Paul van Herp en Albert Bakkenist | 16 m2 | 6 | 95 | 6 | 20 | 75 | 6 |
8 | Arie en Ineke Zethof | 16 m2 | 5 | 102 | 8 | 23 | 79 | 15 |
9 | Peter Koeleman | Flash | 6 | 107 | 10 | 23 | 84 | 8 |
10 | Wim en Agatha van Kints | 16 m2 | 4 | 105 | 9 | 20 | 85 | 1 |
11 | Bianca van der Maarel | Laser | 3 | 117 | 12 | 23 | 94 | 3 |
12 | Albert Meijer | Laser | 6 | 115 | 11 | 20 | 95 | 9 |
12 | Peter Sanders en Flip Beekman (boot 2) | 16 m2 | 2 | 118 | 13 | 23 | 95 | |
14 | Bianca van der Maarel (boot 2) | Laser Radial | 1 | 123 | 14 | 23 | 100 | |
15 | Peter en Ria Sanders | 16 m2 pol | 1 | 124 | 15 | 23 | 101 | 12 |
16 | Hans hijdra en Arie Zethof | 16 m2 | 3 | 124 | 15 | 22 | 102 | |
17 | Ander Nieuwenhuize | Laser | 2 | 126 | 18 | 23 | 103 | 11 |
17 | Jurjen Blokzijl / … | Randmeer | 1 | 126 | 18 | 23 | 103 | 16 |
19 | Jan Stam en Siebe van der Zee | 16 m2 | 1 | 125 | 17 | 21 | 104 | 19 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door Tim Valentijn ter nagedachtenis aan zijn ouders Wil en Riet Valentijn.
Uitslag wordt berekend door de twee slechtste wedstrijden af te trekken.
Het totaal van de gevaren wedstrijden voor de competitie is 15
Als een wedstrijd niet wordt meegevaren, krijg je de laatste plaats + één strafpunt.
Te behalen punten min. 15 max.130
Anders
ANDERS 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | ROEIEN | ZEILEN | ROEIEN | ZEILEN | TOTAAL |
1 | Gerard van der Hoorn en Greet Koeleman | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | Peter Sanders en Paul Koeleman | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
3 | Peter Koeleman en Albert Meijer | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
4 | Bert Kanter en Jettie van der Hoorn | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 |
5 | Andre Nieuwenhuize en Hennie Koeleman | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 |
6 | Jan Stam en Joost van Leeuwen | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
7 | Pieter de Graaff en Agatha van Kints | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
Koeleman Trofee
KOELEMAN WEDSTRIJD 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | BOOT EEN | BOOT TWEE | TOTAAL TIJD | |||
1 | Paul van Herp | 16 m2 | & | Joost van Leeuwen | Laser | 3979 |
2 | Hans Koeleman | 16 m2 | & | Gerard van der Hoorn | 16 m2 | 4108 |
3 | Rob Morelisse | 16 m2 | & | Jasper Koeleman | Laser | 4232 |
4 | Wim van Kints | 16 m2 | & | Albert Meijer | Laser | 4749 |
5 | Jan Stam | 16 m2 | & | Bianca van der Maarel | Laser | 0 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door de familie Koeleman.
Gemiddelde uitslag
GEMIDDELDE UITSLAG 2013 | UITSLAG 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | BOOT | AANTAL GEVAREN WEDSTRIJDEN | GEVAREN WEDSTRIJD PUNTEN | GEMIDDELDE | GEMIDDELDE 2012 | PLAATS 2012 |
1 | Rob Morelisse | 16 m2 | 14 | 18 | 1.28 | 1.9 | 2 |
2 | Peter Sanders (boot 2) | 16 m2 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | Bianca van der Maarel (boot 2) | Laser Radial | 1 | 3 | 3 | ||
4 | Joost van Leeuwen | Laser | 14 | 48 | 3.42 | 4.5 | 5 |
5 | Wim van Kints | 16 m2 | 4 | 16 | 4 | 2.04 | 3 |
5 | Peter Sanders | 16 m2 pol. | 1 | 4 | 4 | 8.6 | 15 |
7 | Paul van Herp | 16 m2 | 6 | 25 | 4.16 | 6 | 8 |
8 | Arie Zethof | 16 m2 | 5 | 21 | 4.2 | 8.87 | 16 |
9 | Bert Kanter | 16 m2 | 8 | 37 | 4.62 | 5.75 | 7 |
10 | Peter Koeleman | Flash | 6 | 28 | 4.66 | 6.6 | 11 |
11 | Hans Koeleman | 16 m2 | 10 | 48 | 4.8 | 9.05 | 18 |
12 | Gerard van der Hoorn | 16 m2 | 13 | 68 | 5.23 | 6.23 | 10 |
13 | Bianca van der Maarel | Laser | 3 | 18 | 6 | 3.23 | 4 |
13 | Andre Nieuwenhuize | Laser | 2 | 12 | 6 | 8.09 | 14 |
15 | Jasper Koeleman | Laser | 15 | 93 | 6.2 | 7.83 | 12 |
16 | Jan Stam | 16 m2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 17 |
16 | Jurjen Blokzijl | Randmeer | 1 | 7 | 7 | 5.33 | 6 |
18 | Albert Meijer | Laser | 6 | 43 | 7.16 | 7.85 | 13 |
19 | Hans Hijdra | 16 m2 | 3 | 24 | 8 |
Periode uitslagen
PERIODE UITSLAGEN 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
STUURMAN | 1e PERIODE | 2e PERIODE | 3e PERIODE | 4e PERIODE |
Jeroen Koeleman | ||||
Joost van Leeuwen | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jasper Koeleman | 6 | 6 | 8 | 6 |
Jurjen Blokzijl | 9 | |||
Rob Morelisse | 1 | 1 | 1 | |
Leo Visser | ||||
Paul Koeleman | ||||
Bianca v/d Maarel | 6 | 3 | ||
Peter Koeleman | 3 | 11 | ||
Wim van Kints | 12 | 5 | 2 | |
Jan Stam | 12 | |||
Hans Koeleman | 6 | 3 | 8 | 7 |
Bert Kanter | 4 | 3 | ||
Pieter de Graaff | ||||
Paul van Herp | 6 | 5 | 7 | |
Jos van Adrichem | ||||
Hans Hijdra | 9 | 13 | ||
Peter Sanders | 10 | 8 | 4 | |
Andre Nieuwenhuize | 12 | 11 | ||
Arie Zethof | 4 | 8 | 5 | |
Gerard v/d Hoorn | 6 | 4 | 4 | 8 |
Bertus Arnoldus | ||||
Albert Meijer | 11 | 7 | 13 | 9 |
In de vierde periode is er maar één wedstrijd gevaren, de resterende wedstrijden zijn afgelast.
Team wedstrijden
TEAM WEDSTRIJDEN 2013 | BEMANNING | UITSLAGEN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | FOKKENNIST | COACH | TOTAAL | |||||||||
1 | Jasper Koeleman | Rob Morelisse | Hennie Koeleman | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
2 | Rob Morelisse | Jasper Koeleman | Hennie Koeleman | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
2 | Hans Koeleman | Joost van Leeuwen | Jettie van der Hoorn | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
3 | Gerard van der Hoorn | Peter Koeleman | Agatha van Kints | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||
3 | Peter Koeleman | Gerard van der Hoorn | Agatha van Kints | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||
4 | Joost van Leeuwen | Hans Koeleman | Jettie van der Hoorn | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Van Kints Trofee
VAN KINTS TROFEE 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAATS | STUURMAN | 1e WEDSTRIJD | 2e WEDSTRIJD | 3e WEDSTRIJD | TOTAAL | ||||
PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | PLAATS | GEC. TIJD. | TIJD. | GEV. WEDSTRIJDEN | ||
1 | Rob Morelisse | 1 | 3419 | 1 | 2397 | afgelast | afgelast | 5816 | 2 |
2 | Peter Sanders (boot 2) | 2 | 3608 | 2 | 2527 | 6135 | 2 | ||
3 | Gerard v/d Hoorn | 4 | 3668 | 3 | 2921 | 6589 | 2 | ||
4 | Andre Nieuwehuize | 8 | 3861 | 4 | 3631 | 7492 | 2 | ||
5 | Joost van Leeuwen | 5 | 3671 | 6 | dnf. | 3671 | 2 | ||
6 | Jasper Koeleman | 6 | 3772 | 5 | dnf. | 3772 | 2 | ||
7 | Hans Koeleman | 3 | 3640 | 3640 | 1 | ||||
8 | Albert Meijer | 7 | 3836 | 3836 | 1 | ||||
Jeroen Koeleman | 0 | ||||||||
Jurjen Blokzijl | 0 | ||||||||
Leo Visser | 0 | ||||||||
Paul Koeleman | 0 | ||||||||
Bianca v/d Maarel | 0 | ||||||||
Peter Koeleman | 0 | ||||||||
Wim van Kints | 0 | ||||||||
Jan Stam | 0 | ||||||||
Bert Kanter | 0 | ||||||||
Pieter de Graaff | 0 | ||||||||
Paul van Herp | 0 | ||||||||
Jos van Adrichem | 0 | ||||||||
Hans Hijdra | 0 | ||||||||
Arie Zethof | 0 | ||||||||
Bertus Arnoldus | 0 |
Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf van Kints bv.
De uitslag word berekend vanaf de drie gevaren wedstrijden, daarvan worden de gecorrigeerde tijden bij elkaar opgeteld.