1e WEDSTRIJD | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
1 | Rob Morelisse en Joris van Egmond | 16m2 | ||
2 | Lennaert en Femke van Egmond | 16m2 | ||
3 | Andre Nieuwenhuize | Laser | ||
4 | DJ Hijdra en Peter Koeleman | 16m2 | ||
5 | Gerard en Jettie v/d Hoorn | 16m2 | ||
6 | Arie Zethof en Ben Fransen | 16m2 | ||
7 | Albert Meijer | Laser | ||
8 | Paul Ietswaard en Monique Neijzen | 16m2 | ||
9 | JaapWillem Rigter en Pieter Dijkshoorn | 16m2 |
2e WEDSTRIJD | ||||
---|---|---|---|---|
PLAATS | BEMANNING | BOOT | TIJD | GEC. TIJD |
1 | Lennaert en Femke van Egmond | 16m2 | ||
2 | DJ Hijdra en Peter Koeleman | 16m2 | ||
3 | Rob Morelisse en Joris van Egmond | 16m2 | ||
4 | Gerard en Jettie v/d Hoorn | 16m2 | ||
5 | Andre Nieuwenhuize | Laser | ||
6 | Albert Meijer | Laser | ||
7 | Arie Zethof en Ben Fransen | 16m2 | ||
8 | Paul Ietswaard en Monique Neijzen | 16m2 | ||
9 | JaapWillem Rigter en Pieter Dijkshoorn | 16m2 |
Van een mooie zondag met wind, zon en slechts 1 kort buitje werd dus volop genoten.
Zeven 16m2 boten en 2 Lasers lagen om 12.00 klaar voor de eerste start van deze dag.
Windkracht 3 uit westelijke tot zuidwestelijke richting zorgde ervoor, dat in de uitgelegde baan uitstekende in de windse rakken gevaren konden worden.
Tot dat je in de richting van de bovenwindse boei komt nabij het gemaal aan de Smitskade. Dan houdt de logica in de windrichting en sterkte meestal op, en zo ook deze keer. Concentratie op de windrichting en vlagen, maar ook de tegenstanders goed in de gaten houden is dan van groot belang. Daarna volgt een lang voor de winds rak naar de andere kant van de plas. Een lange wedstrijd, waardoor de start van de 2e wedstrijd uitgesteld werd tot 14.15.
Inmiddels was de wind wat aangetrokken, en wederom volgde een competitieve wedstrijd, waarbij in tegenstelling tot de 1e wedstrijd waar de boten goed bij elkaar bleven er nu een kopgroep was ontstaan die niet in te halen bleek. Onze verenigingsboot “Cootje” zeilde deze wedstrijd erg goed, waaruit blijkt, dat regelmatig varen met de boot tot resultaat leidt!
Uitslagen en Informatie over de WSVL op www.WSVL.com
Of volg ons op Facebook!